2076 calendario con días festivos para Nueva Zelanda
Enero 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Febrero 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 Marzo 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 14 | 29 | 30 | 31 | 
 Abril 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 Mayo 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 23 | 31 | 
 Junio 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
 Julio 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Agosto 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 36 | 30 | 31 | 
 Septiembre 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 Octubre 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Noviembre 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 49 | 29 | 30 | 
 Diciembre 2076
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Días festivos para Nueva Zelanda en el 2076
| 1 Enero | Año Nuevo | 
| 2 Enero | Day after New Year’s Day | 
| 6 Febrero | Waitangi Day | 
| 17 Abril | Viernes Santo | 
| 20 Abril | Lunes de Pascua | 
| 27 Abril | ANZAC Day | 
| 1 Junio | Queen’s Birthday | 
| 26 Octubre | Labour Day | 
| 25 Diciembre | Navidad | 
| 28 Diciembre | Boxing Day | 
Tips útiles:
- Pasa sobre los días (o haz clic sobre los días) para calcular la duración.
- ¡Este calendario está optimizado para impresión! Solo el Logo y el Calendario serán visibles cuando hagas click en imprimir esta página.
 Lunes,  Octubre 27, 2025, Semana 44
Sol: ↑ 07:20 ↓ 18:00 (10h 40m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
