2699 calendario con días festivos para Turquía
Enero 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 2 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 3 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 4 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 5 | 29  | 30  | 31  | 
 Febrero 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 6 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 7 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 8 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 9 | 26  | 27  | 28  | 
 Marzo 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 10 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 12 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 13 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Abril 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1  | ||||||
| 14 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 15 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 16 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 17 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 18 | 30  | 
 Mayo 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 19 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 20 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 21 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 22 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Junio 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 23 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 24 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 25 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 26 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
 Julio 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1  | ||||||
| 27 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 28 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 29 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 30 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 31 | 30  | 31  | 
 Agosto 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 32 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 33 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 34 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 35 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
 Septiembre 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | 2  | |||||
| 36 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 37 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 38 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 39 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
 Octubre 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 41 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 42 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 43 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 44 | 29  | 30  | 31  | 
 Noviembre 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 45 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 46 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 47 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 48 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
 Diciembre 2699
D  |  L  |  M  |  M   | J  |  V  |  S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | 2  | |||||
| 49 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 50 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 51 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 52 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 1 | 31  | 
Días festivos para Turquía en el 2699
| 1 Enero | Año Nuevo | 
| 23 Abril | National Sovereignty and Children's Day | 
| 1 Mayo | Labour Day | 
| 19 Mayo | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | 
| 15 Julio | Democracy and National Unity Day | 
| 30 Agosto | Victory Day | 
| 28 Octubre | Republic Day Eve (medio día) | 
| 29 Octubre | Republic Day | 
Tips útiles:
- Pasa sobre los días (o haz clic sobre los días) para calcular la duración.
 - ¡Este calendario está optimizado para impresión! Solo el Logo y el Calendario serán visibles cuando hagas click en imprimir esta página.
 
 Martes,  Noviembre 4, 2025, Semana 45
Nueva York cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo,  Noviembre 2. La hora fue cambiada una hora para atrás.
Sol: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
