La hora en UTC, Eastern Daylight Time y Central European Summer Time
- Cuando la hora fue 09:21 del Sábado, Junio 13 en UTC, fue 05:21 en Eastern Daylight Time, y 11:21 en Central European Summer Time.
- Tiempo restante:
- UTC es 4 horas adelantado a Eastern Daylight Time, y 2 horas detrás de Central European Summer Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
- No hubo coincidencias para 'HoChiMinh City'.
Diferencia de tiempo para UTC es:
Eastern Daylight Time | −4 horas | −4 horas |
Central European Summer Time | +2 horas |
UTC | Eastern Daylight Time (-4h) | Central European Summer Time (+2h) |
Sábado 09:21 | Sábado 05:21 | Sábado 11:21 |
Sábado 10:21 | Sábado 06:21 | Sábado 12:21 |
Sábado 11:21 | Sábado 07:21 | Sábado 13:21 |
Sábado 12:21 | Sábado 08:21 | Sábado 14:21 |
Sábado 13:21 | Sábado 09:21 | Sábado 15:21 |
Sábado 14:21 | Sábado 10:21 | Sábado 16:21 |
Sábado 15:21 | Sábado 11:21 | Sábado 17:21 |
Sábado 16:21 | Sábado 12:21 | Sábado 18:21 |
Sábado 17:21 | Sábado 13:21 | Sábado 19:21 |
Sábado 18:21 | Sábado 14:21 | Sábado 20:21 |
Sábado 19:21 | Sábado 15:21 | Sábado 21:21 |
Sábado 20:21 | Sábado 16:21 | Sábado 22:21 |
Sábado 21:21 | Sábado 17:21 | Sábado 23:21 |
Sábado 22:21 | Sábado 18:21 | Domingo 00:21 |
Sábado 23:21 | Sábado 19:21 | Domingo 01:21 |
Domingo 00:21 | Sábado 20:21 | Domingo 02:21 |
Domingo 01:21 | Sábado 21:21 | Domingo 03:21 |
Domingo 02:21 | Sábado 22:21 | Domingo 04:21 |
Domingo 03:21 | Sábado 23:21 | Domingo 05:21 |
Domingo 04:21 | Domingo 00:21 | Domingo 06:21 |
Domingo 05:21 | Domingo 01:21 | Domingo 07:21 |
Domingo 06:21 | Domingo 02:21 | Domingo 08:21 |
Domingo 07:21 | Domingo 03:21 | Domingo 09:21 |
Domingo 08:21 | Domingo 04:21 | Domingo 10:21 |
Domingo 09:21 | Domingo 05:21 | Domingo 11:21 |
Domingo 10:21 | Domingo 06:21 | Domingo 12:21 |
Domingo 11:21 | Domingo 07:21 | Domingo 13:21 |
Domingo 12:21 | Domingo 08:21 | Domingo 14:21 |
Domingo 13:21 | Domingo 09:21 | Domingo 15:21 |
Domingo 14:21 | Domingo 10:21 | Domingo 16:21 |
Domingo 15:21 | Domingo 11:21 | Domingo 17:21 |
Domingo 16:21 | Domingo 12:21 | Domingo 18:21 |
Domingo 17:21 | Domingo 13:21 | Domingo 19:21 |
Domingo 18:21 | Domingo 14:21 | Domingo 20:21 |
Domingo 19:21 | Domingo 15:21 | Domingo 21:21 |
Domingo 20:21 | Domingo 16:21 | Domingo 22:21 |
Comparar nuevamente
Lunes, Diciembre 23, 2024, Semana 52
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:35 (9h 19m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.