La hora en Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogotá, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica, Lisboa y Madrid
- Cuando la hora fue 11:00 del Jueves, Mayo 19 en Brasilia Time, fue 08:00 en Costa Rica, 09:00 en Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 10:00 en Santiago de Chile y Puerto Rico, 11:00 en Montevideo, Buenos Aires y Brasilia, y 16:00 en Madrid.
- Tiempo restante:
- Brasilia Time es 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 1 hora adelantado a Santiago de Chile y Puerto Rico, 5 horas detrás de Madrid, y tiene la misma hora que Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Brasilia Time es:
Costa Rica | −3 horas | −3 horas |
Bogotá | −2 horas | −2 horas |
Ciudad de México | −2 horas | −2 horas |
Lisboa | −2 horas | −2 horas |
Puerto Rico | −1 horas | −1 horas |
Santiago de Chile | −1 horas | −1 horas |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Madrid | +5 horas |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago de Chile (-1h) | Brasilia (+0h) | Bogotá (-2h) | Puerto Rico (-1h) | Ciudad de México (-2h) | Costa Rica (-3h) | Lisboa (-2h) | Madrid (+5h) |
Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 09:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 10:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 11:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 12:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 13:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 14:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 02:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 03:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 04:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 05:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 06:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 07:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 08:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 09:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 10:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 11:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 12:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 13:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 14:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 15:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 16:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 17:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 18:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 19:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 20:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Sábado 03:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Octubre 31, 2024, Semana 44
Nueva York cambia a tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora se atrasa una hora.
Sol: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.