La hora en Londres, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Central European Time y Turquía
- Cuando la hora fue 13:00 del Viernes, Mayo 14 en Londres, fue 04:00 en Pacific Standard Time, 06:00 en Central Standard Time, 14:00 en Central European Time, y 15:00 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Londres es 9 horas adelantado a Pacific Standard Time, 7 horas adelantado a Central Standard Time, 1 hora detrás de Central European Time, y 2 horas detrás de Turquía.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Londres es:
Pacific Standard Time | −9 horas | −9 horas |
Central Standard Time | −7 horas | −7 horas |
Central European Time | +1 horas | |
Turquía | +2 horas |
Londres | Pacific Standard Time (-9h) | Central Standard Time (-7h) | Central European Time (+1h) | Turquía (+2h) |
Viernes 13:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 02:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 03:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 04:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 05:00 | Viernes 20:00 | Viernes 22:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 06:00 | Viernes 21:00 | Viernes 23:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 07:00 | Viernes 22:00 | Sábado 00:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 08:00 | Viernes 23:00 | Sábado 01:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 00:00 | Sábado 02:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 01:00 | Sábado 03:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 02:00 | Sábado 04:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 03:00 | Sábado 05:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 04:00 | Sábado 06:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 05:00 | Sábado 07:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 06:00 | Sábado 08:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 07:00 | Sábado 09:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 08:00 | Sábado 10:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 09:00 | Sábado 11:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 10:00 | Sábado 12:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 11:00 | Sábado 13:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 12:00 | Sábado 14:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 13:00 | Sábado 15:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 14:00 | Sábado 16:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 15:00 | Sábado 17:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 |
Comparar nuevamente
Lunes, Diciembre 23, 2024, Semana 52
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:35 (9h 19m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.