La hora en Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogotá, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica y Nueva York
- Cuando la hora fue 16:00 del Jueves, Junio 29 en Brasilia Time, fue 13:00 en Ciudad de México y Costa Rica, 14:00 en Bogotá, 15:00 en Santiago de Chile, Puerto Rico y Nueva York, y 16:00 en Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
- Tiempo restante:
- Brasilia Time es 3 horas adelantado a Ciudad de México y Costa Rica, 2 horas adelantado a Bogotá, 1 hora adelantado a Santiago de Chile, Puerto Rico y Nueva York, y tiene la misma hora que Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Brasilia Time es:
Ciudad de México | −3 horas | −3 horas |
Costa Rica | −3 horas | −3 horas |
Bogotá | −2 horas | −2 horas |
Nueva York | −1 horas | −1 horas |
Puerto Rico | −1 horas | −1 horas |
Santiago de Chile | −1 horas | −1 horas |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago de Chile (-1h) | Brasilia (+0h) | Bogotá (-2h) | Puerto Rico (-1h) | Ciudad de México (-3h) | Costa Rica (-3h) | Nueva York (-1h) |
Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 22:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 23:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Sábado 00:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Sábado 02:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.