La hora en Madrid, Argentina, Portugal, Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, Venezuela y Turquía
- Portugal (Incluir Azores) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Lisboa está siendo utilizada.
- Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 16:00 del Viernes, Septiembre 6 en Madrid, fue 08:00 en México, 09:00 en Perú y Colombia, 10:00 en Chile y Venezuela, 11:00 en Argentina y Brasil, 15:00 en Portugal, y 17:00 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Madrid es 8 horas adelantado a México, 7 horas adelantado a Perú y Colombia, 6 horas adelantado a Chile y Venezuela, 5 horas adelantado a Argentina y Brasil, 1 hora adelantado a Portugal, y 1 hora detrás de Turquía.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Madrid es:
México | −8 horas | −8 horas |
Colombia | −7 horas | −7 horas |
Perú | −7 horas | −7 horas |
Chile | −6 horas | −6 horas |
Venezuela | −6 horas | −6 horas |
Argentina | −5 horas | −5 horas |
Brasil | −5 horas | −5 horas |
Portugal | −1 horas | −1 horas |
Turquía | +1 horas |
Madrid | Argentina (-5h) | Portugal (-1h) | Brasil (-5h) | Chile (-6h) | México (-8h) | Perú (-7h) | Colombia (-7h) | Venezuela (-6h) | Turquía (+1h) |
Viernes 16:00 | Viernes 11:00 | Viernes 15:00 | Viernes 11:00 | Viernes 10:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 12:00 | Viernes 16:00 | Viernes 12:00 | Viernes 11:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 13:00 | Viernes 17:00 | Viernes 13:00 | Viernes 12:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 14:00 | Viernes 18:00 | Viernes 14:00 | Viernes 13:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 15:00 | Viernes 19:00 | Viernes 15:00 | Viernes 14:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 16:00 | Viernes 20:00 | Viernes 16:00 | Viernes 15:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 17:00 | Viernes 21:00 | Viernes 17:00 | Viernes 16:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 18:00 | Viernes 22:00 | Viernes 18:00 | Viernes 17:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Sábado 00:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 19:00 | Viernes 23:00 | Viernes 19:00 | Viernes 18:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 20:00 | Sábado 00:00 | Viernes 20:00 | Viernes 19:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 02:00 | Viernes 21:00 | Sábado 01:00 | Viernes 21:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 03:00 | Viernes 22:00 | Sábado 02:00 | Viernes 22:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 04:00 | Viernes 23:00 | Sábado 03:00 | Viernes 23:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 00:00 | Sábado 04:00 | Sábado 00:00 | Viernes 23:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 01:00 | Sábado 05:00 | Sábado 01:00 | Sábado 00:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 02:00 | Sábado 06:00 | Sábado 02:00 | Sábado 01:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 03:00 | Sábado 07:00 | Sábado 03:00 | Sábado 02:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 04:00 | Sábado 08:00 | Sábado 04:00 | Sábado 03:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 05:00 | Sábado 09:00 | Sábado 05:00 | Sábado 04:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 06:00 | Sábado 10:00 | Sábado 06:00 | Sábado 05:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 07:00 | Sábado 11:00 | Sábado 07:00 | Sábado 06:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 08:00 | Sábado 12:00 | Sábado 08:00 | Sábado 07:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 09:00 | Sábado 13:00 | Sábado 09:00 | Sábado 08:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 10:00 | Sábado 14:00 | Sábado 10:00 | Sábado 09:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 11:00 | Sábado 15:00 | Sábado 11:00 | Sábado 10:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 12:00 | Sábado 16:00 | Sábado 12:00 | Sábado 11:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 13:00 | Sábado 17:00 | Sábado 13:00 | Sábado 12:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 14:00 | Sábado 18:00 | Sábado 14:00 | Sábado 13:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 15:00 | Sábado 19:00 | Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 16:00 | Sábado 20:00 | Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 17:00 | Sábado 21:00 | Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 18:00 | Sábado 22:00 | Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 19:00 | Sábado 23:00 | Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 20:00 | Domingo 00:00 | Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 02:00 | Sábado 21:00 | Domingo 01:00 | Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 03:00 | Sábado 22:00 | Domingo 02:00 | Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 |
Comparar nuevamente
Domingo, Noviembre 10, 2024, Semana 45
Sol: ↑ 06:36 ↓ 16:44 (10h 7m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.