La hora en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica y Turquía
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- Ecuador (Incluir Islas galápagos) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Quito está siendo utilizada.
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 19:00 del Martes, Octubre 20 en Chile, fue 16:00 en Costa Rica, 17:00 en Perú, Ecuador, Colombia y México, 18:00 en Bolivia y Venezuela, 19:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay, y 01:00 del Miércoles, Octubre 21, 2020 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Chile es 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Perú, Ecuador, Colombia y México, 1 hora adelantado a Bolivia y Venezuela, 6 horas detrás de Turquía, y tiene la misma hora que Argentina, Uruguay y Paraguay.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Chile es:
Costa Rica | −3 horas | −3 horas |
Colombia | −2 horas | −2 horas |
Ecuador | −2 horas | −2 horas |
México | −2 horas | −2 horas |
Perú | −2 horas | −2 horas |
Bolivia | −1 horas | −1 horas |
Venezuela | −1 horas | −1 horas |
Argentina | 0 | |
Paraguay | 0 | |
Uruguay | 0 | |
Turquía | +6 horas |
Chile | Argentina (+0h) | Uruguay (+0h) | Paraguay (+0h) | Bolivia (-1h) | Perú (-2h) | Ecuador (-2h) | Colombia (-2h) | Venezuela (-1h) | México (-2h) | Costa Rica (-3h) | Turquía (+6h) |
Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 18:00 | Martes 17:00 | Martes 17:00 | Martes 17:00 | Martes 18:00 | Martes 17:00 | Martes 16:00 | Miércoles 01:00 |
Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 19:00 | Martes 18:00 | Martes 18:00 | Martes 18:00 | Martes 19:00 | Martes 18:00 | Martes 17:00 | Miércoles 02:00 |
Martes 21:00 | Martes 21:00 | Martes 21:00 | Martes 21:00 | Martes 20:00 | Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 20:00 | Martes 19:00 | Martes 18:00 | Miércoles 03:00 |
Martes 22:00 | Martes 22:00 | Martes 22:00 | Martes 22:00 | Martes 21:00 | Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 21:00 | Martes 20:00 | Martes 19:00 | Miércoles 04:00 |
Martes 23:00 | Martes 23:00 | Martes 23:00 | Martes 23:00 | Martes 22:00 | Martes 21:00 | Martes 21:00 | Martes 21:00 | Martes 22:00 | Martes 21:00 | Martes 20:00 | Miércoles 05:00 |
Miércoles 00:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 00:00 | Martes 23:00 | Martes 22:00 | Martes 22:00 | Martes 22:00 | Martes 23:00 | Martes 22:00 | Martes 21:00 | Miércoles 06:00 |
Miércoles 01:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 00:00 | Martes 23:00 | Martes 23:00 | Martes 23:00 | Miércoles 00:00 | Martes 23:00 | Martes 22:00 | Miércoles 07:00 |
Miércoles 02:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 00:00 | Martes 23:00 | Miércoles 08:00 |
Miércoles 03:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 09:00 |
Miércoles 04:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 05:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 11:00 |
Miércoles 06:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 12:00 |
Miércoles 07:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 13:00 |
Miércoles 08:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 14:00 |
Miércoles 09:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 23:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Jueves 00:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Jueves 01:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Jueves 02:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 03:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 04:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 12:00 |
Comparar nuevamente
Martes, Noviembre 5, 2024, Semana 45
Nueva York cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora fue cambiada una hora para atrás.
Sol: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.