La hora en UTC, Berkeley, Nueva York y Pekín
- Cuando la hora fue 19:00 del Miércoles, Julio 6 en UTC, fue 12:00 en Berkeley, 15:00 en Nueva York, y 03:00 del Jueves, Julio 7, 2022 en Pekín.
- Tiempo restante:
- UTC es 7 horas adelantado a Berkeley, 4 horas adelantado a Nueva York, y 8 horas detrás de Pekín.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Berkeley | −7 horas | −7 horas |
Nueva York | −4 horas | −4 horas |
Pekín | +8 horas |
UTC | Berkeley (-7h) | Nueva York (-4h) | Pekín (+8h) |
Miércoles 19:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 15:00 | Jueves 03:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 16:00 | Jueves 04:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 17:00 | Jueves 05:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 06:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 06:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 05:00 | Jueves 08:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 06:00 | Jueves 09:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 07:00 | Jueves 10:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 08:00 | Jueves 11:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:00 | Viernes 05:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:00 | Viernes 06:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 04:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 05:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 06:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:00 | Viernes 14:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 23, 2024, Semana 47
Sol: ↑ 06:51 ↓ 16:34 (9h 43m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.