La hora en UTC, Korea Standard Time, Eu, Eastern Standard Time, Central Standard Time y Nueva York

  • Cuando la hora fue 23:00 del Miércoles, Septiembre 28 en UTC, fue 17:00 en Central Standard Time, 18:00 en Eastern Standard Time, 19:00 en Nueva York, 01:00 del Jueves, Septiembre 29, 2016 en Eu, y 08:00 del Jueves, Septiembre 29, 2016 en Korea Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 6 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, 4 horas adelantado a Nueva York, 2 horas detrás de Eu, y 9 horas detrás de Korea Standard Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Central Standard Time
6 horas
6 horas
Eastern Standard Time
5 horas
5 horas
Nueva York
4 horas
4 horas
Eu+2 horas
Korea Standard Time+9 horas

UTC

Korea Standard Time (+9h)

Eu (+2h)

Eastern Standard Time (-5h)

Central Standard Time (-6h)

Nueva York (-4h)

Miércoles 23:00 Jueves 08:00 Jueves 01:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00
Jueves 00:00 Jueves 09:00 Jueves 02:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00
Jueves 01:00 Jueves 10:00 Jueves 03:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00
Jueves 02:00 Jueves 11:00 Jueves 04:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00
Jueves 03:00 Jueves 12:00 Jueves 05:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:00
Jueves 04:00 Jueves 13:00 Jueves 06:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Jueves 00:00
Jueves 05:00 Jueves 14:00 Jueves 07:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Jueves 01:00
Jueves 06:00 Jueves 15:00 Jueves 08:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Jueves 02:00
Jueves 07:00 Jueves 16:00 Jueves 09:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 03:00
Jueves 08:00 Jueves 17:00 Jueves 10:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 04:00
Jueves 09:00 Jueves 18:00 Jueves 11:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 05:00
Jueves 10:00 Jueves 19:00 Jueves 12:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 06:00
Jueves 11:00 Jueves 20:00 Jueves 13:00 Jueves 06:00 Jueves 05:00 Jueves 07:00
Jueves 12:00 Jueves 21:00 Jueves 14:00 Jueves 07:00 Jueves 06:00 Jueves 08:00
Jueves 13:00 Jueves 22:00 Jueves 15:00 Jueves 08:00 Jueves 07:00 Jueves 09:00
Jueves 14:00 Jueves 23:00 Jueves 16:00 Jueves 09:00 Jueves 08:00 Jueves 10:00
Jueves 15:00 Viernes 00:00 Jueves 17:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 11:00
Jueves 16:00 Viernes 01:00 Jueves 18:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 12:00
Jueves 17:00 Viernes 02:00 Jueves 19:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 13:00
Jueves 18:00 Viernes 03:00 Jueves 20:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 14:00
Jueves 19:00 Viernes 04:00 Jueves 21:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 15:00
Jueves 20:00 Viernes 05:00 Jueves 22:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 16:00
Jueves 21:00 Viernes 06:00 Jueves 23:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 17:00
Jueves 22:00 Viernes 07:00 Viernes 00:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 18:00
Jueves 23:00 Viernes 08:00 Viernes 01:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 19:00
Viernes 00:00 Viernes 09:00 Viernes 02:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 20:00
Viernes 01:00 Viernes 10:00 Viernes 03:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 21:00
Viernes 02:00 Viernes 11:00 Viernes 04:00 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Jueves 22:00
Viernes 03:00 Viernes 12:00 Viernes 05:00 Jueves 22:00 Jueves 21:00 Jueves 23:00
Viernes 04:00 Viernes 13:00 Viernes 06:00 Jueves 23:00 Jueves 22:00 Viernes 00:00
Viernes 05:00 Viernes 14:00 Viernes 07:00 Viernes 00:00 Jueves 23:00 Viernes 01:00
Viernes 06:00 Viernes 15:00 Viernes 08:00 Viernes 01:00 Viernes 00:00 Viernes 02:00
Viernes 07:00 Viernes 16:00 Viernes 09:00 Viernes 02:00 Viernes 01:00 Viernes 03:00
Viernes 08:00 Viernes 17:00 Viernes 10:00 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Viernes 04:00
Viernes 09:00 Viernes 18:00 Viernes 11:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 05:00
Viernes 10:00 Viernes 19:00 Viernes 12:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 06:00

Comparar nuevamente

 
 
Sábado, Diciembre 28, 2024, Semana 52