La hora en Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogotá, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica, Lisboa y Nueva York
- Cuando la hora fue 23:35 del Miércoles, Mayo 26 en Brasilia Time, fue 20:35 en Costa Rica, 21:35 en Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 22:35 en Santiago de Chile, Puerto Rico y Nueva York, y 23:35 en Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
- Tiempo restante:
- Brasilia Time es 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 1 hora adelantado a Santiago de Chile, Puerto Rico y Nueva York, y tiene la misma hora que Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Brasilia Time es:
Costa Rica | −3 horas | −3 horas |
Bogotá | −2 horas | −2 horas |
Ciudad de México | −2 horas | −2 horas |
Lisboa | −2 horas | −2 horas |
Nueva York | −1 horas | −1 horas |
Puerto Rico | −1 horas | −1 horas |
Santiago de Chile | −1 horas | −1 horas |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago de Chile (-1h) | Brasilia (+0h) | Bogotá (-2h) | Puerto Rico (-1h) | Ciudad de México (-2h) | Costa Rica (-3h) | Lisboa (-2h) | Nueva York (-1h) |
Miércoles 23:35 | Miércoles 23:35 | Miércoles 23:35 | Miércoles 22:35 | Miércoles 23:35 | Miércoles 21:35 | Miércoles 22:35 | Miércoles 21:35 | Miércoles 20:35 | Miércoles 21:35 | Miércoles 22:35 |
Jueves 00:35 | Jueves 00:35 | Jueves 00:35 | Miércoles 23:35 | Jueves 00:35 | Miércoles 22:35 | Miércoles 23:35 | Miércoles 22:35 | Miércoles 21:35 | Miércoles 22:35 | Miércoles 23:35 |
Jueves 01:35 | Jueves 01:35 | Jueves 01:35 | Jueves 00:35 | Jueves 01:35 | Miércoles 23:35 | Jueves 00:35 | Miércoles 23:35 | Miércoles 22:35 | Miércoles 23:35 | Jueves 00:35 |
Jueves 02:35 | Jueves 02:35 | Jueves 02:35 | Jueves 01:35 | Jueves 02:35 | Jueves 00:35 | Jueves 01:35 | Jueves 00:35 | Miércoles 23:35 | Jueves 00:35 | Jueves 01:35 |
Jueves 03:35 | Jueves 03:35 | Jueves 03:35 | Jueves 02:35 | Jueves 03:35 | Jueves 01:35 | Jueves 02:35 | Jueves 01:35 | Jueves 00:35 | Jueves 01:35 | Jueves 02:35 |
Jueves 04:35 | Jueves 04:35 | Jueves 04:35 | Jueves 03:35 | Jueves 04:35 | Jueves 02:35 | Jueves 03:35 | Jueves 02:35 | Jueves 01:35 | Jueves 02:35 | Jueves 03:35 |
Jueves 05:35 | Jueves 05:35 | Jueves 05:35 | Jueves 04:35 | Jueves 05:35 | Jueves 03:35 | Jueves 04:35 | Jueves 03:35 | Jueves 02:35 | Jueves 03:35 | Jueves 04:35 |
Jueves 06:35 | Jueves 06:35 | Jueves 06:35 | Jueves 05:35 | Jueves 06:35 | Jueves 04:35 | Jueves 05:35 | Jueves 04:35 | Jueves 03:35 | Jueves 04:35 | Jueves 05:35 |
Jueves 07:35 | Jueves 07:35 | Jueves 07:35 | Jueves 06:35 | Jueves 07:35 | Jueves 05:35 | Jueves 06:35 | Jueves 05:35 | Jueves 04:35 | Jueves 05:35 | Jueves 06:35 |
Jueves 08:35 | Jueves 08:35 | Jueves 08:35 | Jueves 07:35 | Jueves 08:35 | Jueves 06:35 | Jueves 07:35 | Jueves 06:35 | Jueves 05:35 | Jueves 06:35 | Jueves 07:35 |
Jueves 09:35 | Jueves 09:35 | Jueves 09:35 | Jueves 08:35 | Jueves 09:35 | Jueves 07:35 | Jueves 08:35 | Jueves 07:35 | Jueves 06:35 | Jueves 07:35 | Jueves 08:35 |
Jueves 10:35 | Jueves 10:35 | Jueves 10:35 | Jueves 09:35 | Jueves 10:35 | Jueves 08:35 | Jueves 09:35 | Jueves 08:35 | Jueves 07:35 | Jueves 08:35 | Jueves 09:35 |
Jueves 11:35 | Jueves 11:35 | Jueves 11:35 | Jueves 10:35 | Jueves 11:35 | Jueves 09:35 | Jueves 10:35 | Jueves 09:35 | Jueves 08:35 | Jueves 09:35 | Jueves 10:35 |
Jueves 12:35 | Jueves 12:35 | Jueves 12:35 | Jueves 11:35 | Jueves 12:35 | Jueves 10:35 | Jueves 11:35 | Jueves 10:35 | Jueves 09:35 | Jueves 10:35 | Jueves 11:35 |
Jueves 13:35 | Jueves 13:35 | Jueves 13:35 | Jueves 12:35 | Jueves 13:35 | Jueves 11:35 | Jueves 12:35 | Jueves 11:35 | Jueves 10:35 | Jueves 11:35 | Jueves 12:35 |
Jueves 14:35 | Jueves 14:35 | Jueves 14:35 | Jueves 13:35 | Jueves 14:35 | Jueves 12:35 | Jueves 13:35 | Jueves 12:35 | Jueves 11:35 | Jueves 12:35 | Jueves 13:35 |
Jueves 15:35 | Jueves 15:35 | Jueves 15:35 | Jueves 14:35 | Jueves 15:35 | Jueves 13:35 | Jueves 14:35 | Jueves 13:35 | Jueves 12:35 | Jueves 13:35 | Jueves 14:35 |
Jueves 16:35 | Jueves 16:35 | Jueves 16:35 | Jueves 15:35 | Jueves 16:35 | Jueves 14:35 | Jueves 15:35 | Jueves 14:35 | Jueves 13:35 | Jueves 14:35 | Jueves 15:35 |
Jueves 17:35 | Jueves 17:35 | Jueves 17:35 | Jueves 16:35 | Jueves 17:35 | Jueves 15:35 | Jueves 16:35 | Jueves 15:35 | Jueves 14:35 | Jueves 15:35 | Jueves 16:35 |
Jueves 18:35 | Jueves 18:35 | Jueves 18:35 | Jueves 17:35 | Jueves 18:35 | Jueves 16:35 | Jueves 17:35 | Jueves 16:35 | Jueves 15:35 | Jueves 16:35 | Jueves 17:35 |
Jueves 19:35 | Jueves 19:35 | Jueves 19:35 | Jueves 18:35 | Jueves 19:35 | Jueves 17:35 | Jueves 18:35 | Jueves 17:35 | Jueves 16:35 | Jueves 17:35 | Jueves 18:35 |
Jueves 20:35 | Jueves 20:35 | Jueves 20:35 | Jueves 19:35 | Jueves 20:35 | Jueves 18:35 | Jueves 19:35 | Jueves 18:35 | Jueves 17:35 | Jueves 18:35 | Jueves 19:35 |
Jueves 21:35 | Jueves 21:35 | Jueves 21:35 | Jueves 20:35 | Jueves 21:35 | Jueves 19:35 | Jueves 20:35 | Jueves 19:35 | Jueves 18:35 | Jueves 19:35 | Jueves 20:35 |
Jueves 22:35 | Jueves 22:35 | Jueves 22:35 | Jueves 21:35 | Jueves 22:35 | Jueves 20:35 | Jueves 21:35 | Jueves 20:35 | Jueves 19:35 | Jueves 20:35 | Jueves 21:35 |
Jueves 23:35 | Jueves 23:35 | Jueves 23:35 | Jueves 22:35 | Jueves 23:35 | Jueves 21:35 | Jueves 22:35 | Jueves 21:35 | Jueves 20:35 | Jueves 21:35 | Jueves 22:35 |
Viernes 00:35 | Viernes 00:35 | Viernes 00:35 | Jueves 23:35 | Viernes 00:35 | Jueves 22:35 | Jueves 23:35 | Jueves 22:35 | Jueves 21:35 | Jueves 22:35 | Jueves 23:35 |
Viernes 01:35 | Viernes 01:35 | Viernes 01:35 | Viernes 00:35 | Viernes 01:35 | Jueves 23:35 | Viernes 00:35 | Jueves 23:35 | Jueves 22:35 | Jueves 23:35 | Viernes 00:35 |
Viernes 02:35 | Viernes 02:35 | Viernes 02:35 | Viernes 01:35 | Viernes 02:35 | Viernes 00:35 | Viernes 01:35 | Viernes 00:35 | Jueves 23:35 | Viernes 00:35 | Viernes 01:35 |
Viernes 03:35 | Viernes 03:35 | Viernes 03:35 | Viernes 02:35 | Viernes 03:35 | Viernes 01:35 | Viernes 02:35 | Viernes 01:35 | Viernes 00:35 | Viernes 01:35 | Viernes 02:35 |
Viernes 04:35 | Viernes 04:35 | Viernes 04:35 | Viernes 03:35 | Viernes 04:35 | Viernes 02:35 | Viernes 03:35 | Viernes 02:35 | Viernes 01:35 | Viernes 02:35 | Viernes 03:35 |
Viernes 05:35 | Viernes 05:35 | Viernes 05:35 | Viernes 04:35 | Viernes 05:35 | Viernes 03:35 | Viernes 04:35 | Viernes 03:35 | Viernes 02:35 | Viernes 03:35 | Viernes 04:35 |
Viernes 06:35 | Viernes 06:35 | Viernes 06:35 | Viernes 05:35 | Viernes 06:35 | Viernes 04:35 | Viernes 05:35 | Viernes 04:35 | Viernes 03:35 | Viernes 04:35 | Viernes 05:35 |
Viernes 07:35 | Viernes 07:35 | Viernes 07:35 | Viernes 06:35 | Viernes 07:35 | Viernes 05:35 | Viernes 06:35 | Viernes 05:35 | Viernes 04:35 | Viernes 05:35 | Viernes 06:35 |
Viernes 08:35 | Viernes 08:35 | Viernes 08:35 | Viernes 07:35 | Viernes 08:35 | Viernes 06:35 | Viernes 07:35 | Viernes 06:35 | Viernes 05:35 | Viernes 06:35 | Viernes 07:35 |
Viernes 09:35 | Viernes 09:35 | Viernes 09:35 | Viernes 08:35 | Viernes 09:35 | Viernes 07:35 | Viernes 08:35 | Viernes 07:35 | Viernes 06:35 | Viernes 07:35 | Viernes 08:35 |
Viernes 10:35 | Viernes 10:35 | Viernes 10:35 | Viernes 09:35 | Viernes 10:35 | Viernes 08:35 | Viernes 09:35 | Viernes 08:35 | Viernes 07:35 | Viernes 08:35 | Viernes 09:35 |
Comparar nuevamente
Viernes, Noviembre 1, 2024, Semana 44
Nueva York cambia a tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora se atrasa una hora.
Sol: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10h 28m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 07:26 ↓ 17:53 (10h 28m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.