2114 calendario con días festivos para Japón
Enero 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Febrero 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 Marzo 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Abril 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 18 | 29 | 30 | 
 Mayo 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Junio 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 Julio 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 | 
 Agosto 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Septiembre 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 | 
 Octubre 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Noviembre 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 Diciembre 2114
| D |  L |  M |  M  | J |  V |  S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 1 | 30 | 31 | 
Días festivos para Japón en el 2114
| 1 Enero | Año Nuevo | 
| 8 Enero | Coming of Age Day | 
| 11 Febrero | National Foundation Day | 
| 12 Febrero | National Foundation Day (substitute day) | 
| 23 Febrero | Emperors Birthday | 
| 21 Marzo | Vernal Equinox Day | 
| 29 Abril | Showa Day | 
| 30 Abril | Showa Day (substitute day) | 
| 3 Mayo | Constitution Memorial Day | 
| 4 Mayo | Greenery Day | 
| 5 Mayo | Children’s Day | 
| 16 Julio | Marine Day | 
| 11 Agosto | Mountain Day | 
| 17 Septiembre | Respect for the Aged Day | 
| 23 Septiembre | Autumnal Equinox Day | 
| 24 Septiembre | Autumnal Equinox Day (substitute day) | 
| 8 Octubre | Sports Day | 
| 3 Noviembre | Culture Day | 
| 23 Noviembre | Labor Thanksgiving Day | 
Tips útiles:
- Pasa sobre los días (o haz clic sobre los días) para calcular la duración.
- ¡Este calendario está optimizado para impresión! Solo el Logo y el Calendario serán visibles cuando hagas click en imprimir esta página.
 Jueves,  Octubre 30, 2025, Semana 44
Nueva York cambia a tiempo estándar a las 02:00 del Domingo,  Noviembre 2. La hora se atrasa una hora.
Sol: ↑ 07:23 ↓ 17:56 (10h 33m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 07:23 ↓ 17:56 (10h 33m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
