La hora en UTC, Pacific Time, Eastern Time, Berlín, India, Nueva Zelanda, Dubái y Sound
- Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 13:00 del Miércoles, Junio 7 en UTC, fue 06:00 en Pacific Time, 09:00 en Eastern Time, 14:00 en Sound, 15:00 en Berlín, 17:00 en Dubái, 18:30 en India, y 01:00 del Jueves, Junio 8, 2017 en Nueva Zelanda.
- Tiempo restante:
- UTC es 7 horas adelantado a Pacific Time, 4 horas adelantado a Eastern Time, 1 hora detrás de Sound, 2 horas detrás de Berlín, 4 horas detrás de Dubái, 5 horas y 30 minutos detrás de India, y 12 horas detrás de Nueva Zelanda.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Pacific Time | −7 horas | −7 horas |
Eastern Time | −4 horas | −4 horas |
Sound | +1 horas | |
Berlín | +2 horas | |
Dubái | +4 horas | |
India | +5,5 horas | |
Nueva Zelanda | +12 horas |
UTC | Pacific Time (-7h) | Eastern Time (-4h) | Berlín (+2h) | India (+5h30m) | Nueva Zelanda (+12h) | Dubái (+4h) | Sound (+1h) |
Miércoles 13:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:30 | Jueves 01:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 14:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:30 | Jueves 02:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 15:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:30 | Jueves 03:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:30 | Jueves 04:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:30 | Jueves 05:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:30 | Jueves 06:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:30 | Jueves 07:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:30 | Jueves 08:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:30 | Jueves 09:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:30 | Jueves 10:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 23:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:30 | Jueves 11:00 | Jueves 03:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:30 | Jueves 12:00 | Jueves 04:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:30 | Jueves 13:00 | Jueves 05:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:30 | Jueves 14:00 | Jueves 06:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 05:00 | Jueves 08:30 | Jueves 15:00 | Jueves 07:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Jueves 06:00 | Jueves 09:30 | Jueves 16:00 | Jueves 08:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Jueves 07:00 | Jueves 10:30 | Jueves 17:00 | Jueves 09:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 06:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Jueves 08:00 | Jueves 11:30 | Jueves 18:00 | Jueves 10:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:30 | Jueves 19:00 | Jueves 11:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:30 | Jueves 20:00 | Jueves 12:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:30 | Jueves 21:00 | Jueves 13:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:30 | Jueves 22:00 | Jueves 14:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:30 | Jueves 23:00 | Jueves 15:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 05:00 | Jueves 08:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:30 | Viernes 00:00 | Jueves 16:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 06:00 | Jueves 09:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:30 | Viernes 01:00 | Jueves 17:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 07:00 | Jueves 10:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:30 | Viernes 02:00 | Jueves 18:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 08:00 | Jueves 11:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:30 | Viernes 03:00 | Jueves 19:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:30 | Viernes 04:00 | Jueves 20:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:30 | Viernes 05:00 | Jueves 21:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:30 | Viernes 06:00 | Jueves 22:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:30 | Viernes 07:00 | Jueves 23:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:30 | Viernes 08:00 | Viernes 00:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:30 | Viernes 09:00 | Viernes 01:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:30 | Viernes 10:00 | Viernes 02:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:30 | Viernes 11:00 | Viernes 03:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:30 | Viernes 12:00 | Viernes 04:00 | Viernes 01:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.