La hora en UTC, Teherán y Sound
- Cuando la hora fue 16:00 del Lunes, Noviembre 23 en UTC, fue 16:00 en Sound, y 19:30 en Teherán.
- Tiempo restante:
- UTC es 3 horas y 30 minutos detrás de Teherán, y tiene la misma hora que Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
UTC | Teherán (+3h30m) | Sound (+0h) |
Lunes 16:00 | Lunes 19:30 | Lunes 16:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 20:30 | Lunes 17:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 21:30 | Lunes 18:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 22:30 | Lunes 19:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 23:30 | Lunes 20:00 |
Lunes 21:00 | Martes 00:30 | Lunes 21:00 |
Lunes 22:00 | Martes 01:30 | Lunes 22:00 |
Lunes 23:00 | Martes 02:30 | Lunes 23:00 |
Martes 00:00 | Martes 03:30 | Martes 00:00 |
Martes 01:00 | Martes 04:30 | Martes 01:00 |
Martes 02:00 | Martes 05:30 | Martes 02:00 |
Martes 03:00 | Martes 06:30 | Martes 03:00 |
Martes 04:00 | Martes 07:30 | Martes 04:00 |
Martes 05:00 | Martes 08:30 | Martes 05:00 |
Martes 06:00 | Martes 09:30 | Martes 06:00 |
Martes 07:00 | Martes 10:30 | Martes 07:00 |
Martes 08:00 | Martes 11:30 | Martes 08:00 |
Martes 09:00 | Martes 12:30 | Martes 09:00 |
Martes 10:00 | Martes 13:30 | Martes 10:00 |
Martes 11:00 | Martes 14:30 | Martes 11:00 |
Martes 12:00 | Martes 15:30 | Martes 12:00 |
Martes 13:00 | Martes 16:30 | Martes 13:00 |
Martes 14:00 | Martes 17:30 | Martes 14:00 |
Martes 15:00 | Martes 18:30 | Martes 15:00 |
Martes 16:00 | Martes 19:30 | Martes 16:00 |
Martes 17:00 | Martes 20:30 | Martes 17:00 |
Martes 18:00 | Martes 21:30 | Martes 18:00 |
Martes 19:00 | Martes 22:30 | Martes 19:00 |
Martes 20:00 | Martes 23:30 | Martes 20:00 |
Martes 21:00 | Miércoles 00:30 | Martes 21:00 |
Martes 22:00 | Miércoles 01:30 | Martes 22:00 |
Martes 23:00 | Miércoles 02:30 | Martes 23:00 |
Miércoles 00:00 | Miércoles 03:30 | Miércoles 00:00 |
Miércoles 01:00 | Miércoles 04:30 | Miércoles 01:00 |
Miércoles 02:00 | Miércoles 05:30 | Miércoles 02:00 |
Miércoles 03:00 | Miércoles 06:30 | Miércoles 03:00 |
Comparar nuevamente
Viernes, Noviembre 22, 2024, Semana 47
Sol: ↑ 06:50 ↓ 16:34 (9h 44m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.