La hora en Eastern Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Australia y Turquía
- Australia (Incluir islas periféricas) tiene 9 zonas horarias. La zona horaria de la capital Canberra está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 17:00 del Miércoles, Junio 5 en Eastern Time, fue 13:00 en Pacific Standard Time, 15:00 en Central Standard Time, 00:00 del Jueves, Junio 6, 2019 en Turquía, y 07:00 del Jueves, Junio 6, 2019 en Australia.
- Tiempo restante:
- Eastern Time es 4 horas adelantado a Pacific Standard Time, 2 horas adelantado a Central Standard Time, 7 horas detrás de Turquía, y 14 horas detrás de Australia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Eastern Time es:
Pacific Standard Time | −4 horas | −4 horas |
Central Standard Time | −2 horas | −2 horas |
Turquía | +7 horas | |
Australia | +14 horas |
Eastern Time | Pacific Standard Time (-4h) | Central Standard Time (-2h) | Australia (+14h) | Turquía (+7h) |
Miércoles 17:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 15:00 | Jueves 07:00 | Jueves 00:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 16:00 | Jueves 08:00 | Jueves 01:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 17:00 | Jueves 09:00 | Jueves 02:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 10:00 | Jueves 03:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 11:00 | Jueves 04:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 12:00 | Jueves 05:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 13:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 14:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 15:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 00:00 | Jueves 16:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 01:00 | Jueves 17:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 00:00 | Jueves 02:00 | Jueves 18:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 01:00 | Jueves 03:00 | Jueves 19:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 02:00 | Jueves 04:00 | Jueves 20:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 03:00 | Jueves 05:00 | Jueves 21:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 04:00 | Jueves 06:00 | Jueves 22:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 05:00 | Jueves 07:00 | Jueves 23:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 06:00 | Jueves 08:00 | Viernes 00:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 07:00 | Jueves 09:00 | Viernes 01:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 08:00 | Jueves 10:00 | Viernes 02:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 09:00 | Jueves 11:00 | Viernes 03:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 10:00 | Jueves 12:00 | Viernes 04:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 | Viernes 05:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 | Viernes 06:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 | Viernes 07:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Viernes 08:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Viernes 09:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Viernes 10:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Viernes 11:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Viernes 12:00 | Viernes 05:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Viernes 13:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Viernes 14:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Viernes 15:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Viernes 16:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Viernes 17:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 18:00 | Viernes 11:00 |
Comparar nuevamente
Domingo, Noviembre 17, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:45 ↓ 16:38 (9h 53m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.