×

La hora en UTC, Korea Standard Time, Eu, Eastern Standard Time, Central Standard Time y Sound

  • Cuando la hora fue 09:00 del Lunes, Noviembre 28 en UTC, fue 03:00 en Central Standard Time, 04:00 en Eastern Standard Time, 09:00 en Sound, 10:00 en Eu, y 18:00 en Korea Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 6 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, 1 hora detrás de Eu, 9 horas detrás de Korea Standard Time, y tiene la misma hora que Sound.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Central Standard Time
6 horas
6 horas
Eastern Standard Time
5 horas
5 horas
Sound0
Eu+1 horas
Korea Standard Time+9 horas

UTC

Korea Standard Time (+9h)

Eu (+1h)

Eastern Standard Time (-5h)

Central Standard Time (-6h)

Sound (+0h)

Lunes 09:00 Lunes 18:00 Lunes 10:00 Lunes 04:00 Lunes 03:00 Lunes 09:00
Lunes 10:00 Lunes 19:00 Lunes 11:00 Lunes 05:00 Lunes 04:00 Lunes 10:00
Lunes 11:00 Lunes 20:00 Lunes 12:00 Lunes 06:00 Lunes 05:00 Lunes 11:00
Lunes 12:00 Lunes 21:00 Lunes 13:00 Lunes 07:00 Lunes 06:00 Lunes 12:00
Lunes 13:00 Lunes 22:00 Lunes 14:00 Lunes 08:00 Lunes 07:00 Lunes 13:00
Lunes 14:00 Lunes 23:00 Lunes 15:00 Lunes 09:00 Lunes 08:00 Lunes 14:00
Lunes 15:00 Martes 00:00 Lunes 16:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00 Lunes 15:00
Lunes 16:00 Martes 01:00 Lunes 17:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00 Lunes 16:00
Lunes 17:00 Martes 02:00 Lunes 18:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00 Lunes 17:00
Lunes 18:00 Martes 03:00 Lunes 19:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00 Lunes 18:00
Lunes 19:00 Martes 04:00 Lunes 20:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 19:00
Lunes 20:00 Martes 05:00 Lunes 21:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 20:00
Lunes 21:00 Martes 06:00 Lunes 22:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 21:00
Lunes 22:00 Martes 07:00 Lunes 23:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 22:00
Lunes 23:00 Martes 08:00 Martes 00:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 23:00
Martes 00:00 Martes 09:00 Martes 01:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Martes 00:00
Martes 01:00 Martes 10:00 Martes 02:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Martes 01:00
Martes 02:00 Martes 11:00 Martes 03:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Martes 02:00
Martes 03:00 Martes 12:00 Martes 04:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Martes 03:00
Martes 04:00 Martes 13:00 Martes 05:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Martes 04:00
Martes 05:00 Martes 14:00 Martes 06:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Martes 05:00
Martes 06:00 Martes 15:00 Martes 07:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Martes 06:00
Martes 07:00 Martes 16:00 Martes 08:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Martes 07:00
Martes 08:00 Martes 17:00 Martes 09:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Martes 08:00
Martes 09:00 Martes 18:00 Martes 10:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Martes 09:00
Martes 10:00 Martes 19:00 Martes 11:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Martes 10:00
Martes 11:00 Martes 20:00 Martes 12:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 11:00
Martes 12:00 Martes 21:00 Martes 13:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 12:00
Martes 13:00 Martes 22:00 Martes 14:00 Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 13:00
Martes 14:00 Martes 23:00 Martes 15:00 Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 14:00
Martes 15:00 Miércoles 00:00 Martes 16:00 Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 15:00
Martes 16:00 Miércoles 01:00 Martes 17:00 Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 16:00
Martes 17:00 Miércoles 02:00 Martes 18:00 Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 17:00
Martes 18:00 Miércoles 03:00 Martes 19:00 Martes 13:00 Martes 12:00 Martes 18:00
Martes 19:00 Miércoles 04:00 Martes 20:00 Martes 14:00 Martes 13:00 Martes 19:00
Martes 20:00 Miércoles 05:00 Martes 21:00 Martes 15:00 Martes 14:00 Martes 20:00

Comparar nuevamente

 
 
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46