La hora en Pacific Time, Unión Europea, China, Japón y Sound
- Unión Europea tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Bruselas está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 09:00 del Jueves, Diciembre 15 en Pacific Time, fue 17:00 en Sound, 18:00 en Unión Europea, 01:00 del Viernes, Diciembre 16, 2016 en China, y 02:00 del Viernes, Diciembre 16, 2016 en Japón.
- Tiempo restante:
- Pacific Time es 8 horas detrás de Sound, 9 horas detrás de Unión Europea, 16 horas detrás de China, y 17 horas detrás de Japón.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Pacific Time es:
Sound | +8 horas | |
Unión Europea | +9 horas | |
China | +16 horas | |
Japón | +17 horas |
Pacific Time | Unión Europea (+9h) | China (+16h) | Japón (+17h) | Sound (+8h) |
Jueves 09:00 | Jueves 18:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 19:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 20:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 21:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 22:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 23:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 15:00 | Viernes 00:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 16:00 | Viernes 01:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 17:00 | Viernes 02:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 18:00 | Viernes 03:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 19:00 | Viernes 04:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 20:00 | Viernes 05:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 21:00 | Viernes 06:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 05:00 |
Jueves 22:00 | Viernes 07:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 06:00 |
Jueves 23:00 | Viernes 08:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 09:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 10:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 11:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 12:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 13:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 14:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 15:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 16:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 17:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 18:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 19:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 20:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 21:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 22:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 23:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 15:00 | Sábado 00:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 16:00 | Sábado 01:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 17:00 | Sábado 02:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 18:00 | Sábado 03:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 19:00 | Sábado 04:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 20:00 | Sábado 05:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 04:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.