×

La hora en Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogotá, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica, Lisboa y Sound

  • Cuando la hora fue 11:00 del Miércoles, Octubre 5 en Brasilia Time, fue 08:00 en Costa Rica, 09:00 en Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 10:00 en Puerto Rico, 11:00 en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Brasilia, y 15:00 en Sound.
  • Tiempo restante:
  • Brasilia Time es 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 1 hora adelantado a Puerto Rico, 4 horas detrás de Sound, y tiene la misma hora que Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Brasilia.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Brasilia Time es:

Costa Rica
3 horas
3 horas
Bogotá
2 horas
2 horas
Ciudad de México
2 horas
2 horas
Lisboa
2 horas
2 horas
Puerto Rico
1 horas
1 horas
Brasilia0
Buenos Aires0
Montevideo0
Santiago de Chile0
Sound+4 horas

Brasilia Time

Montevideo (+0h)

Buenos Aires (+0h)

Santiago de Chile (+0h)

Brasilia (+0h)

Bogotá (-2h)

Puerto Rico (-1h)

Ciudad de México (-2h)

Costa Rica (-3h)

Lisboa (-2h)

Sound (+4h)

Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 09:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Miércoles 15:00
Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 10:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 16:00
Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 11:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 17:00
Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 12:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 18:00
Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 13:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 19:00
Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 14:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 20:00
Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 15:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 21:00
Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 16:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 22:00
Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 23:00
Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Jueves 00:00
Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Jueves 01:00
Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Jueves 02:00
Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Jueves 03:00
Jueves 00:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Jueves 04:00
Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Jueves 05:00
Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 06:00
Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 07:00
Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 08:00
Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 09:00
Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 10:00
Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Jueves 11:00
Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Jueves 06:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Jueves 12:00
Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Jueves 07:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Jueves 13:00
Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Jueves 08:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Jueves 14:00
Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Jueves 15:00
Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 16:00
Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 17:00
Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 18:00
Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 19:00
Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 20:00
Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 21:00
Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 22:00
Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 23:00
Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Viernes 00:00
Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Viernes 01:00
Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Viernes 02:00

Comparar nuevamente

 
 
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46