La hora en Albuquerque, Pacific Time, Central Time y Nueva York
- Nueva York cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- Central Time cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- Albuquerque cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- Pacific Time cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- Cuando la hora fue 12:00 del Sábado, Marzo 11 en Albuquerque, fue 11:00 en Pacific Time, 13:00 en Central Time, y 14:00 en Nueva York.
- Tiempo restante:
- Albuquerque es 1 hora adelantado a Pacific Time, 1 hora detrás de Central Time, y 2 horas detrás de Nueva York.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Albuquerque es:
Pacific Time | −1 horas | −1 horas |
Central Time | +1 horas | |
Nueva York | +2 horas |
Albuquerque | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Nueva York (+2h) |
Sábado 12:00 | Sábado 11:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 12:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 13:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 22:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 23:00 | Domingo 01:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 00:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 01:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 21, 2024, Semana 47
Sol: ↑ 06:49 ↓ 16:35 (9h 46m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.