×

La hora en Londres, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Central European Time y Nueva York

  • Cuando la hora fue 13:00 del Miércoles, Agosto 9 en Londres, fue 04:00 en Pacific Standard Time, 06:00 en Central Standard Time, 08:00 en Nueva York, y 14:00 en Central European Time.
  • Tiempo restante:
  • Londres es 9 horas adelantado a Pacific Standard Time, 7 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Nueva York, y 1 hora detrás de Central European Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Londres es:

Pacific Standard Time
9 horas
9 horas
Central Standard Time
7 horas
7 horas
Nueva York
5 horas
5 horas
Central European Time+1 horas

Londres

Pacific Standard Time (-9h)

Central Standard Time (-7h)

Central European Time (+1h)

Nueva York (-5h)

Miércoles 13:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00 Miércoles 14:00 Miércoles 08:00
Miércoles 14:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00 Miércoles 15:00 Miércoles 09:00
Miércoles 15:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00 Miércoles 16:00 Miércoles 10:00
Miércoles 16:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00 Miércoles 17:00 Miércoles 11:00
Miércoles 17:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00 Miércoles 18:00 Miércoles 12:00
Miércoles 18:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00 Miércoles 19:00 Miércoles 13:00
Miércoles 19:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00 Miércoles 20:00 Miércoles 14:00
Miércoles 20:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00 Miércoles 21:00 Miércoles 15:00
Miércoles 21:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00 Miércoles 22:00 Miércoles 16:00
Miércoles 22:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00 Miércoles 23:00 Miércoles 17:00
Miércoles 23:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00 Jueves 00:00 Miércoles 18:00
Jueves 00:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00 Jueves 01:00 Miércoles 19:00
Jueves 01:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00 Jueves 02:00 Miércoles 20:00
Jueves 02:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00 Jueves 03:00 Miércoles 21:00
Jueves 03:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00 Jueves 04:00 Miércoles 22:00
Jueves 04:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00 Jueves 05:00 Miércoles 23:00
Jueves 05:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00 Jueves 06:00 Jueves 00:00
Jueves 06:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:00 Jueves 07:00 Jueves 01:00
Jueves 07:00 Miércoles 22:00 Jueves 00:00 Jueves 08:00 Jueves 02:00
Jueves 08:00 Miércoles 23:00 Jueves 01:00 Jueves 09:00 Jueves 03:00
Jueves 09:00 Jueves 00:00 Jueves 02:00 Jueves 10:00 Jueves 04:00
Jueves 10:00 Jueves 01:00 Jueves 03:00 Jueves 11:00 Jueves 05:00
Jueves 11:00 Jueves 02:00 Jueves 04:00 Jueves 12:00 Jueves 06:00
Jueves 12:00 Jueves 03:00 Jueves 05:00 Jueves 13:00 Jueves 07:00
Jueves 13:00 Jueves 04:00 Jueves 06:00 Jueves 14:00 Jueves 08:00
Jueves 14:00 Jueves 05:00 Jueves 07:00 Jueves 15:00 Jueves 09:00
Jueves 15:00 Jueves 06:00 Jueves 08:00 Jueves 16:00 Jueves 10:00
Jueves 16:00 Jueves 07:00 Jueves 09:00 Jueves 17:00 Jueves 11:00
Jueves 17:00 Jueves 08:00 Jueves 10:00 Jueves 18:00 Jueves 12:00
Jueves 18:00 Jueves 09:00 Jueves 11:00 Jueves 19:00 Jueves 13:00
Jueves 19:00 Jueves 10:00 Jueves 12:00 Jueves 20:00 Jueves 14:00
Jueves 20:00 Jueves 11:00 Jueves 13:00 Jueves 21:00 Jueves 15:00
Jueves 21:00 Jueves 12:00 Jueves 14:00 Jueves 22:00 Jueves 16:00
Jueves 22:00 Jueves 13:00 Jueves 15:00 Jueves 23:00 Jueves 17:00
Jueves 23:00 Jueves 14:00 Jueves 16:00 Viernes 00:00 Jueves 18:00
Viernes 00:00 Jueves 15:00 Jueves 17:00 Viernes 01:00 Jueves 19:00

Comparar nuevamente

 
 
Lunes, Noviembre 25, 2024, Semana 48