La hora en Londres, Nueva York, San Francisco, UTC, Pekín, Tokio y Sídney
- Cuando la hora fue 14:00 del Sábado, Abril 22 en Londres, fue 06:00 en San Francisco, 09:00 en Nueva York, 13:00 en UTC, 21:00 en Pekín, 22:00 en Tokio, y 23:00 en Sídney.
- Tiempo restante:
- Londres es 8 horas adelantado a San Francisco, 5 horas adelantado a Nueva York, 1 hora adelantado a UTC, 7 horas detrás de Pekín, 8 horas detrás de Tokio, y 9 horas detrás de Sídney.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Londres es:
San Francisco | −8 horas | −8 horas |
Nueva York | −5 horas | −5 horas |
UTC | −1 horas | −1 horas |
Pekín | +7 horas | |
Tokio | +8 horas | |
Sídney | +9 horas |
Londres | Nueva York (-5h) | San Francisco (-8h) | UTC (-1h) | Pekín (+7h) | Tokio (+8h) | Sídney (+9h) |
Sábado 14:00 | Sábado 09:00 | Sábado 06:00 | Sábado 13:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 10:00 | Sábado 07:00 | Sábado 14:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 11:00 | Sábado 08:00 | Sábado 15:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 12:00 | Sábado 09:00 | Sábado 16:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 13:00 | Sábado 10:00 | Sábado 17:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 14:00 | Sábado 11:00 | Sábado 18:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 15:00 | Sábado 12:00 | Sábado 19:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 16:00 | Sábado 13:00 | Sábado 20:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 17:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 18:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 19:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 20:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 02:00 | Sábado 21:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 03:00 | Sábado 22:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 04:00 | Sábado 23:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 00:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 01:00 | Sábado 22:00 | Domingo 05:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 02:00 | Sábado 23:00 | Domingo 06:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 03:00 | Domingo 00:00 | Domingo 07:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 04:00 | Domingo 01:00 | Domingo 08:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 05:00 | Domingo 02:00 | Domingo 09:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 06:00 | Domingo 03:00 | Domingo 10:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 07:00 | Domingo 04:00 | Domingo 11:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 08:00 | Domingo 05:00 | Domingo 12:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 09:00 | Domingo 06:00 | Domingo 13:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 10:00 | Domingo 07:00 | Domingo 14:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 11:00 | Domingo 08:00 | Domingo 15:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 12:00 | Domingo 09:00 | Domingo 16:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 13:00 | Domingo 10:00 | Domingo 17:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 11:00 | Domingo 18:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 12:00 | Domingo 19:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 13:00 | Domingo 20:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 | Lunes 06:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 14:00 | Domingo 21:00 | Lunes 05:00 | Lunes 06:00 | Lunes 07:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 15:00 | Domingo 22:00 | Lunes 06:00 | Lunes 07:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 16:00 | Domingo 23:00 | Lunes 07:00 | Lunes 08:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 17:00 | Lunes 00:00 | Lunes 08:00 | Lunes 09:00 | Lunes 10:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Octubre 31, 2024, Semana 44
Nueva York cambia a tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora se atrasa una hora.
Sol: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.