La hora en UTC, Berlín, Nueva York, Moscú, Londres, Irlanda y Cuba
- Cuando la hora fue 18:00 del Sábado, Mayo 14 en UTC, fue 14:00 en Nueva York y Cuba, 19:00 en Londres y Irlanda, 20:00 en Berlín, y 21:00 en Moscú.
- Tiempo restante:
- UTC es 4 horas adelantado a Nueva York y Cuba, 1 hora detrás de Londres y Irlanda, 2 horas detrás de Berlín, y 3 horas detrás de Moscú.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Cuba | −4 horas | −4 horas |
Nueva York | −4 horas | −4 horas |
Irlanda | +1 horas | |
Londres | +1 horas | |
Berlín | +2 horas | |
Moscú | +3 horas |
UTC | Berlín (+2h) | Nueva York (-4h) | Moscú (+3h) | Londres (+1h) | Irlanda (+1h) | Cuba (-4h) |
Sábado 18:00 | Sábado 20:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 | Sábado 19:00 | Sábado 19:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 21:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 | Sábado 20:00 | Sábado 20:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 22:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 | Sábado 21:00 | Sábado 21:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 23:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 | Sábado 22:00 | Sábado 22:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 22:00 | Domingo 00:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 | Sábado 23:00 | Sábado 23:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 23:00 | Domingo 01:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 | Domingo 00:00 | Domingo 00:00 | Sábado 19:00 |
Domingo 00:00 | Domingo 02:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 | Domingo 01:00 | Domingo 01:00 | Sábado 20:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 03:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 | Domingo 02:00 | Domingo 02:00 | Sábado 21:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 04:00 | Sábado 22:00 | Domingo 05:00 | Domingo 03:00 | Domingo 03:00 | Sábado 22:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Sábado 23:00 | Domingo 06:00 | Domingo 04:00 | Domingo 04:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 00:00 | Domingo 07:00 | Domingo 05:00 | Domingo 05:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 01:00 | Domingo 08:00 | Domingo 06:00 | Domingo 06:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 02:00 | Domingo 09:00 | Domingo 07:00 | Domingo 07:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 03:00 | Domingo 10:00 | Domingo 08:00 | Domingo 08:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 04:00 | Domingo 11:00 | Domingo 09:00 | Domingo 09:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 05:00 | Domingo 12:00 | Domingo 10:00 | Domingo 10:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 06:00 | Domingo 13:00 | Domingo 11:00 | Domingo 11:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 07:00 | Domingo 14:00 | Domingo 12:00 | Domingo 12:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 08:00 | Domingo 15:00 | Domingo 13:00 | Domingo 13:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 09:00 | Domingo 16:00 | Domingo 14:00 | Domingo 14:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 10:00 | Domingo 17:00 | Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 11:00 | Domingo 18:00 | Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 12:00 | Domingo 19:00 | Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 13:00 | Domingo 20:00 | Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 14:00 | Domingo 21:00 | Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 15:00 | Domingo 22:00 | Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 16:00 | Domingo 23:00 | Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Domingo 17:00 | Lunes 00:00 | Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Domingo 18:00 | Lunes 01:00 | Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Domingo 19:00 | Lunes 02:00 | Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Domingo 19:00 |
Lunes 00:00 | Lunes 02:00 | Domingo 20:00 | Lunes 03:00 | Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Domingo 20:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 03:00 | Domingo 21:00 | Lunes 04:00 | Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Domingo 21:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 04:00 | Domingo 22:00 | Lunes 05:00 | Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Domingo 22:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 05:00 | Domingo 23:00 | Lunes 06:00 | Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Domingo 23:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 06:00 | Lunes 00:00 | Lunes 07:00 | Lunes 05:00 | Lunes 05:00 | Lunes 00:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 07:00 | Lunes 01:00 | Lunes 08:00 | Lunes 06:00 | Lunes 06:00 | Lunes 01:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Enero 15, 2025, Semana 3
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:55 (9h 39m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.