La hora en Ciudad de México, Venezuela, Bolivia Time, Madrid, California, Chile, São Paulo y Sound
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 20:00 del Sábado, Junio 3 en Ciudad de México, fue 19:00 en California, 22:00 en Venezuela, Bolivia Time y Chile, 23:00 en São Paulo, 03:00 del Domingo, Junio 4, 2023 en Sound, y 04:00 del Domingo, Junio 4, 2023 en Madrid.
- Tiempo restante:
- Ciudad de México es 1 hora adelantado a California, 2 horas detrás de Venezuela, Bolivia Time y Chile, 3 horas detrás de São Paulo, 7 horas detrás de Sound, y 8 horas detrás de Madrid.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Ciudad de México es:
California | −1 horas | −1 horas |
Bolivia Time | +2 horas | |
Chile | +2 horas | |
Venezuela | +2 horas | |
São Paulo | +3 horas | |
Sound | +7 horas | |
Madrid | +8 horas |
Ciudad de México | Venezuela (+2h) | Bolivia Time (+2h) | Madrid (+8h) | California (-1h) | Chile (+2h) | São Paulo (+3h) | Sound (+7h) |
Sábado 20:00 | Sábado 22:00 | Sábado 22:00 | Domingo 04:00 | Sábado 19:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 23:00 | Sábado 23:00 | Domingo 05:00 | Sábado 20:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 22:00 | Domingo 00:00 | Domingo 00:00 | Domingo 06:00 | Sábado 21:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 05:00 |
Sábado 23:00 | Domingo 01:00 | Domingo 01:00 | Domingo 07:00 | Sábado 22:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 00:00 | Domingo 02:00 | Domingo 02:00 | Domingo 08:00 | Sábado 23:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 03:00 | Domingo 03:00 | Domingo 09:00 | Domingo 00:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 04:00 | Domingo 04:00 | Domingo 10:00 | Domingo 01:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Domingo 05:00 | Domingo 11:00 | Domingo 02:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 06:00 | Domingo 12:00 | Domingo 03:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 07:00 | Domingo 13:00 | Domingo 04:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 08:00 | Domingo 14:00 | Domingo 05:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 09:00 | Domingo 15:00 | Domingo 06:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 10:00 | Domingo 16:00 | Domingo 07:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 11:00 | Domingo 17:00 | Domingo 08:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 12:00 | Domingo 18:00 | Domingo 09:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 13:00 | Domingo 19:00 | Domingo 10:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 14:00 | Domingo 20:00 | Domingo 11:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 21:00 | Domingo 12:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 22:00 | Domingo 13:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 23:00 | Domingo 14:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Lunes 00:00 | Domingo 15:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Lunes 01:00 | Domingo 16:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Lunes 02:00 | Domingo 17:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Lunes 03:00 | Domingo 18:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Lunes 04:00 | Domingo 19:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Lunes 05:00 | Domingo 20:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Lunes 04:00 |
Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Lunes 06:00 | Domingo 21:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Lunes 05:00 |
Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Lunes 07:00 | Domingo 22:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Lunes 06:00 |
Lunes 00:00 | Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Lunes 08:00 | Domingo 23:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Lunes 07:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Lunes 09:00 | Lunes 00:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Lunes 10:00 | Lunes 01:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 05:00 | Lunes 05:00 | Lunes 11:00 | Lunes 02:00 | Lunes 05:00 | Lunes 06:00 | Lunes 10:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 06:00 | Lunes 06:00 | Lunes 12:00 | Lunes 03:00 | Lunes 06:00 | Lunes 07:00 | Lunes 11:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 07:00 | Lunes 07:00 | Lunes 13:00 | Lunes 04:00 | Lunes 07:00 | Lunes 08:00 | Lunes 12:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 08:00 | Lunes 08:00 | Lunes 14:00 | Lunes 05:00 | Lunes 08:00 | Lunes 09:00 | Lunes 13:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 15:00 | Lunes 06:00 | Lunes 09:00 | Lunes 10:00 | Lunes 14:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.