La hora en Polonia, Brasil, Portugal, Holanda, Turkey y Sound
- Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
- Portugal (Incluir Azores) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Lisboa está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 21:00 del Miércoles, Julio 4 en Polonia, fue 14:00 en Turkey, 16:00 en Brasil, 20:00 en Portugal y Sound, y 21:00 en Holanda.
- Tiempo restante:
- Polonia es 7 horas adelantado a Turkey, 5 horas adelantado a Brasil, 1 hora adelantado a Portugal y Sound, y tiene la misma hora que Holanda.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Polonia es:
Turkey | −7 horas | −7 horas |
Brasil | −5 horas | −5 horas |
Portugal | −1 horas | −1 horas |
Sound | −1 horas | −1 horas |
Holanda | 0 |
Polonia | Brasil (-5h) | Portugal (-1h) | Holanda (+0h) | Turkey (-7h) | Sound (-1h) |
Miércoles 21:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 22:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 00:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 01:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 02:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 00:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 03:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 01:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 04:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 02:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 05:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 03:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 06:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 04:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 07:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 05:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 08:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 06:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 09:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 07:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 10:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 08:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 11:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 09:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 12:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 10:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 13:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 11:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 14:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 12:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 15:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 13:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 16:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 14:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 17:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 15:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 18:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 16:00 | Jueves 22:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 19:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 17:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 20:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Jueves 18:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 21:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Jueves 19:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 22:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Jueves 20:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 04:00 | Jueves 23:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Jueves 21:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 00:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Jueves 22:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 01:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Jueves 23:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 02:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 00:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 03:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 01:00 | Viernes 07:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.