La hora en UTC, Eastern Standard Time, Pacific Standard Time y Sound
- Cuando la hora fue 21:00 del Domingo, Febrero 9 en UTC, fue 13:00 en Pacific Standard Time, 16:00 en Eastern Standard Time, y 21:00 en Sound.
- Tiempo restante:
- UTC es 8 horas adelantado a Pacific Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, y tiene la misma hora que Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Pacific Standard Time | −8 horas | −8 horas |
Eastern Standard Time | −5 horas | −5 horas |
Sound | 0 |
UTC | Eastern Standard Time (-5h) | Pacific Standard Time (-8h) | Sound (+0h) |
Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 13:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 14:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 15:00 | Domingo 23:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 16:00 | Lunes 00:00 |
Lunes 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 17:00 | Lunes 01:00 |
Lunes 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 18:00 | Lunes 02:00 |
Lunes 03:00 | Domingo 22:00 | Domingo 19:00 | Lunes 03:00 |
Lunes 04:00 | Domingo 23:00 | Domingo 20:00 | Lunes 04:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 00:00 | Domingo 21:00 | Lunes 05:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 01:00 | Domingo 22:00 | Lunes 06:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 02:00 | Domingo 23:00 | Lunes 07:00 |
Lunes 08:00 | Lunes 03:00 | Lunes 00:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 04:00 | Lunes 01:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 05:00 | Lunes 02:00 | Lunes 10:00 |
Lunes 11:00 | Lunes 06:00 | Lunes 03:00 | Lunes 11:00 |
Lunes 12:00 | Lunes 07:00 | Lunes 04:00 | Lunes 12:00 |
Lunes 13:00 | Lunes 08:00 | Lunes 05:00 | Lunes 13:00 |
Lunes 14:00 | Lunes 09:00 | Lunes 06:00 | Lunes 14:00 |
Lunes 15:00 | Lunes 10:00 | Lunes 07:00 | Lunes 15:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 11:00 | Lunes 08:00 | Lunes 16:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 12:00 | Lunes 09:00 | Lunes 17:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 13:00 | Lunes 10:00 | Lunes 18:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 14:00 | Lunes 11:00 | Lunes 19:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 15:00 | Lunes 12:00 | Lunes 20:00 |
Lunes 21:00 | Lunes 16:00 | Lunes 13:00 | Lunes 21:00 |
Lunes 22:00 | Lunes 17:00 | Lunes 14:00 | Lunes 22:00 |
Lunes 23:00 | Lunes 18:00 | Lunes 15:00 | Lunes 23:00 |
Martes 00:00 | Lunes 19:00 | Lunes 16:00 | Martes 00:00 |
Martes 01:00 | Lunes 20:00 | Lunes 17:00 | Martes 01:00 |
Martes 02:00 | Lunes 21:00 | Lunes 18:00 | Martes 02:00 |
Martes 03:00 | Lunes 22:00 | Lunes 19:00 | Martes 03:00 |
Martes 04:00 | Lunes 23:00 | Lunes 20:00 | Martes 04:00 |
Martes 05:00 | Martes 00:00 | Lunes 21:00 | Martes 05:00 |
Martes 06:00 | Martes 01:00 | Lunes 22:00 | Martes 06:00 |
Martes 07:00 | Martes 02:00 | Lunes 23:00 | Martes 07:00 |
Martes 08:00 | Martes 03:00 | Martes 00:00 | Martes 08:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.