×

La hora en Londres, Canberra, Darwin, Tokio, Pekín, Katmandú, Calcuta, Moscú, París, Nueva York, Chicago y Turquía

  • Cuando la hora fue 03:00 del Jueves, Noviembre 14 en Londres, fue 21:00 del Miércoles, Noviembre 13, 2024 en Chicago, 22:00 del Miércoles, Noviembre 13, 2024 en Nueva York, 04:00 en París, 06:00 en Moscú y Turquía, 08:30 en Calcuta, 08:45 en Katmandú, 11:00 en Pekín, 12:00 en Tokio, 12:30 en Darwin, y 14:00 en Canberra.
  • Londres es 6 horas adelantado a Chicago, 5 horas adelantado a Nueva York, 1 hora detrás de París, 3 horas detrás de Moscú y Turquía, 5 horas y 30 minutos detrás de Calcuta, 5 horas y 45 minutos detrás de Katmandú, 8 horas detrás de Pekín, 9 horas detrás de Tokio, 9 horas y 30 minutos detrás de Darwin, y 11 horas detrás de Canberra.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Londres es:

Chicago
6 horas
6 horas
Nueva York
5 horas
5 horas
París+1 horas
Moscú+3 horas
Turquía+3 horas
Calcuta+5,5 horas
Katmandú+5,75 horas
Pekín+8 horas
Tokio+9 horas
Darwin+9,5 horas
Canberra+11 horas

Londres

Canberra (+11h)

Darwin (+9h30m)

Tokio (+9h)

Pekín (+8h)

Katmandú (+5h45m)

Calcuta (+5h30m)

Moscú (+3h)

París (+1h)

Nueva York (-5h)

Chicago (-6h)

Turquía (+3h)

Jueves 03:00 Jueves 14:00 Jueves 12:30 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 08:45 Jueves 08:30 Jueves 06:00 Jueves 04:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Jueves 06:00
Jueves 04:00 Jueves 15:00 Jueves 13:30 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 09:45 Jueves 09:30 Jueves 07:00 Jueves 05:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Jueves 07:00
Jueves 05:00 Jueves 16:00 Jueves 14:30 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 10:45 Jueves 10:30 Jueves 08:00 Jueves 06:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Jueves 08:00
Jueves 06:00 Jueves 17:00 Jueves 15:30 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 11:45 Jueves 11:30 Jueves 09:00 Jueves 07:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Jueves 09:00
Jueves 07:00 Jueves 18:00 Jueves 16:30 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 12:45 Jueves 12:30 Jueves 10:00 Jueves 08:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 10:00
Jueves 08:00 Jueves 19:00 Jueves 17:30 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 13:45 Jueves 13:30 Jueves 11:00 Jueves 09:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 11:00
Jueves 09:00 Jueves 20:00 Jueves 18:30 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 14:45 Jueves 14:30 Jueves 12:00 Jueves 10:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 12:00
Jueves 10:00 Jueves 21:00 Jueves 19:30 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 15:45 Jueves 15:30 Jueves 13:00 Jueves 11:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 13:00
Jueves 11:00 Jueves 22:00 Jueves 20:30 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 16:45 Jueves 16:30 Jueves 14:00 Jueves 12:00 Jueves 06:00 Jueves 05:00 Jueves 14:00
Jueves 12:00 Jueves 23:00 Jueves 21:30 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Jueves 17:45 Jueves 17:30 Jueves 15:00 Jueves 13:00 Jueves 07:00 Jueves 06:00 Jueves 15:00
Jueves 13:00 Viernes 00:00 Jueves 22:30 Jueves 22:00 Jueves 21:00 Jueves 18:45 Jueves 18:30 Jueves 16:00 Jueves 14:00 Jueves 08:00 Jueves 07:00 Jueves 16:00
Jueves 14:00 Viernes 01:00 Jueves 23:30 Jueves 23:00 Jueves 22:00 Jueves 19:45 Jueves 19:30 Jueves 17:00 Jueves 15:00 Jueves 09:00 Jueves 08:00 Jueves 17:00
Jueves 15:00 Viernes 02:00 Viernes 00:30 Viernes 00:00 Jueves 23:00 Jueves 20:45 Jueves 20:30 Jueves 18:00 Jueves 16:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 18:00
Jueves 16:00 Viernes 03:00 Viernes 01:30 Viernes 01:00 Viernes 00:00 Jueves 21:45 Jueves 21:30 Jueves 19:00 Jueves 17:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 19:00
Jueves 17:00 Viernes 04:00 Viernes 02:30 Viernes 02:00 Viernes 01:00 Jueves 22:45 Jueves 22:30 Jueves 20:00 Jueves 18:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 20:00
Jueves 18:00 Viernes 05:00 Viernes 03:30 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Jueves 23:45 Jueves 23:30 Jueves 21:00 Jueves 19:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 21:00
Jueves 19:00 Viernes 06:00 Viernes 04:30 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 00:45 Viernes 00:30 Jueves 22:00 Jueves 20:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 22:00
Jueves 20:00 Viernes 07:00 Viernes 05:30 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 01:45 Viernes 01:30 Jueves 23:00 Jueves 21:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 23:00
Jueves 21:00 Viernes 08:00 Viernes 06:30 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 02:45 Viernes 02:30 Viernes 00:00 Jueves 22:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Viernes 00:00
Jueves 22:00 Viernes 09:00 Viernes 07:30 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 03:45 Viernes 03:30 Viernes 01:00 Jueves 23:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Viernes 01:00
Jueves 23:00 Viernes 10:00 Viernes 08:30 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 04:45 Viernes 04:30 Viernes 02:00 Viernes 00:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Viernes 02:00
Viernes 00:00 Viernes 11:00 Viernes 09:30 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 05:45 Viernes 05:30 Viernes 03:00 Viernes 01:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Viernes 03:00
Viernes 01:00 Viernes 12:00 Viernes 10:30 Viernes 10:00 Viernes 09:00 Viernes 06:45 Viernes 06:30 Viernes 04:00 Viernes 02:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Viernes 04:00
Viernes 02:00 Viernes 13:00 Viernes 11:30 Viernes 11:00 Viernes 10:00 Viernes 07:45 Viernes 07:30 Viernes 05:00 Viernes 03:00 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Viernes 05:00
Viernes 03:00 Viernes 14:00 Viernes 12:30 Viernes 12:00 Viernes 11:00 Viernes 08:45 Viernes 08:30 Viernes 06:00 Viernes 04:00 Jueves 22:00 Jueves 21:00 Viernes 06:00
Viernes 04:00 Viernes 15:00 Viernes 13:30 Viernes 13:00 Viernes 12:00 Viernes 09:45 Viernes 09:30 Viernes 07:00 Viernes 05:00 Jueves 23:00 Jueves 22:00 Viernes 07:00
Viernes 05:00 Viernes 16:00 Viernes 14:30 Viernes 14:00 Viernes 13:00 Viernes 10:45 Viernes 10:30 Viernes 08:00 Viernes 06:00 Viernes 00:00 Jueves 23:00 Viernes 08:00
Viernes 06:00 Viernes 17:00 Viernes 15:30 Viernes 15:00 Viernes 14:00 Viernes 11:45 Viernes 11:30 Viernes 09:00 Viernes 07:00 Viernes 01:00 Viernes 00:00 Viernes 09:00
Viernes 07:00 Viernes 18:00 Viernes 16:30 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 12:45 Viernes 12:30 Viernes 10:00 Viernes 08:00 Viernes 02:00 Viernes 01:00 Viernes 10:00
Viernes 08:00 Viernes 19:00 Viernes 17:30 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Viernes 13:45 Viernes 13:30 Viernes 11:00 Viernes 09:00 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Viernes 11:00
Viernes 09:00 Viernes 20:00 Viernes 18:30 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Viernes 14:45 Viernes 14:30 Viernes 12:00 Viernes 10:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 12:00
Viernes 10:00 Viernes 21:00 Viernes 19:30 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Viernes 15:45 Viernes 15:30 Viernes 13:00 Viernes 11:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 13:00
Viernes 11:00 Viernes 22:00 Viernes 20:30 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Viernes 16:45 Viernes 16:30 Viernes 14:00 Viernes 12:00 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 14:00
Viernes 12:00 Viernes 23:00 Viernes 21:30 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Viernes 17:45 Viernes 17:30 Viernes 15:00 Viernes 13:00 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 15:00
Viernes 13:00 Sábado 00:00 Viernes 22:30 Viernes 22:00 Viernes 21:00 Viernes 18:45 Viernes 18:30 Viernes 16:00 Viernes 14:00 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 16:00
Viernes 14:00 Sábado 01:00 Viernes 23:30 Viernes 23:00 Viernes 22:00 Viernes 19:45 Viernes 19:30 Viernes 17:00 Viernes 15:00 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 17:00

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46