La hora en UTC, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Roma, Nueva Delhi, Tokio y Sound
- Cuando la hora fue 01:00 del Jueves, Noviembre 14 en UTC, fue 17:00 del Miércoles, Noviembre 13, 2024 en Los Ángeles, 20:00 del Miércoles, Noviembre 13, 2024 en Nueva York, 01:00 en Londres y Sound, 02:00 en Roma, 06:30 en Nueva Delhi, y 10:00 en Tokio.
- Tiempo restante:
- UTC es 8 horas adelantado a Los Ángeles, 5 horas adelantado a Nueva York, 1 hora detrás de Roma, 5 horas y 30 minutos detrás de Nueva Delhi, 9 horas detrás de Tokio, y tiene la misma hora que Londres y Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Los Ángeles | −8 horas | −8 horas |
Nueva York | −5 horas | −5 horas |
Londres | 0 | |
Sound | 0 | |
Roma | +1 horas | |
Nueva Delhi | +5,5 horas | |
Tokio | +9 horas |
UTC | Los Ángeles (-8h) | Nueva York (-5h) | Londres (+0h) | Roma (+1h) | Nueva Delhi (+5h30m) | Tokio (+9h) | Sound (+0h) |
Jueves 01:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 06:30 | Jueves 10:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 07:30 | Jueves 11:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 08:30 | Jueves 12:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 09:30 | Jueves 13:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 10:30 | Jueves 14:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 06:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 11:30 | Jueves 15:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 07:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 12:30 | Jueves 16:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 13:30 | Jueves 17:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 14:30 | Jueves 18:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 15:30 | Jueves 19:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 16:30 | Jueves 20:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 17:30 | Jueves 21:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 05:00 | Jueves 08:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 18:30 | Jueves 22:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 06:00 | Jueves 09:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 19:30 | Jueves 23:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 07:00 | Jueves 10:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 20:30 | Viernes 00:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 08:00 | Jueves 11:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 21:30 | Viernes 01:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 22:30 | Viernes 02:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 23:30 | Viernes 03:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Viernes 00:30 | Viernes 04:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Viernes 01:30 | Viernes 05:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 02:30 | Viernes 06:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 03:30 | Viernes 07:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 04:30 | Viernes 08:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 05:30 | Viernes 09:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 06:30 | Viernes 10:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 07:30 | Viernes 11:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 08:30 | Viernes 12:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 04:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 09:30 | Viernes 13:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 05:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 10:30 | Viernes 14:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 06:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 11:30 | Viernes 15:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 07:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 12:30 | Viernes 16:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 13:30 | Viernes 17:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 14:30 | Viernes 18:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 15:30 | Viernes 19:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 03:00 | Viernes 06:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 16:30 | Viernes 20:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 04:00 | Viernes 07:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 17:30 | Viernes 21:00 | Viernes 12:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.