×

La hora en Madrid, México, Managua, Bogotá, Quito, Caracas y Sound

  • México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 08:00 del Lunes, Julio 4 en Madrid, fue 00:00 en Managua, 01:00 en México, Bogotá y Quito, 02:00 en Caracas, y 07:00 en Sound.
  • Tiempo restante:
  • Madrid es 8 horas adelantado a Managua, 7 horas adelantado a México, Bogotá y Quito, 6 horas adelantado a Caracas, y 1 hora adelantado a Sound.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Madrid es:

Managua
8 horas
8 horas
Bogotá
7 horas
7 horas
México
7 horas
7 horas
Quito
7 horas
7 horas
Caracas
6 horas
6 horas
Sound
1 horas
1 horas

Madrid

México (-7h)

Managua (-8h)

Bogotá (-7h)

Quito (-7h)

Caracas (-6h)

Sound (-1h)

Lunes 08:00 Lunes 01:00 Lunes 00:00 Lunes 01:00 Lunes 01:00 Lunes 02:00 Lunes 07:00
Lunes 09:00 Lunes 02:00 Lunes 01:00 Lunes 02:00 Lunes 02:00 Lunes 03:00 Lunes 08:00
Lunes 10:00 Lunes 03:00 Lunes 02:00 Lunes 03:00 Lunes 03:00 Lunes 04:00 Lunes 09:00
Lunes 11:00 Lunes 04:00 Lunes 03:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 05:00 Lunes 10:00
Lunes 12:00 Lunes 05:00 Lunes 04:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 06:00 Lunes 11:00
Lunes 13:00 Lunes 06:00 Lunes 05:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 07:00 Lunes 12:00
Lunes 14:00 Lunes 07:00 Lunes 06:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 08:00 Lunes 13:00
Lunes 15:00 Lunes 08:00 Lunes 07:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 09:00 Lunes 14:00
Lunes 16:00 Lunes 09:00 Lunes 08:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 10:00 Lunes 15:00
Lunes 17:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 11:00 Lunes 16:00
Lunes 18:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 12:00 Lunes 17:00
Lunes 19:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 13:00 Lunes 18:00
Lunes 20:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 14:00 Lunes 19:00
Lunes 21:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 15:00 Lunes 20:00
Lunes 22:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 16:00 Lunes 21:00
Lunes 23:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 17:00 Lunes 22:00
Martes 00:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 23:00
Martes 01:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Martes 00:00
Martes 02:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Martes 01:00
Martes 03:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Martes 02:00
Martes 04:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Martes 03:00
Martes 05:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Martes 04:00
Martes 06:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 05:00
Martes 07:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 06:00
Martes 08:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Martes 07:00
Martes 09:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 03:00 Martes 08:00
Martes 10:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 04:00 Martes 09:00
Martes 11:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 05:00 Martes 10:00
Martes 12:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 06:00 Martes 11:00
Martes 13:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 07:00 Martes 12:00
Martes 14:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 08:00 Martes 13:00
Martes 15:00 Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 09:00 Martes 14:00
Martes 16:00 Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 10:00 Martes 15:00
Martes 17:00 Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 11:00 Martes 16:00
Martes 18:00 Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 12:00 Martes 17:00
Martes 19:00 Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 13:00 Martes 18:00

Comparar nuevamente

 
 
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46