La hora en Roma, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Nueva Delhi y Tokio
- Cuando la hora fue 21:00 del Martes, Junio 1 en Roma, fue 12:00 en Los Ángeles, 15:00 en Nueva York, 20:00 en Londres, 00:30 del Miércoles, Junio 2, 2021 en Nueva Delhi, y 04:00 del Miércoles, Junio 2, 2021 en Tokio.
- Tiempo restante:
- Roma es 9 horas adelantado a Los Ángeles, 6 horas adelantado a Nueva York, 1 hora adelantado a Londres, 3 horas y 30 minutos detrás de Nueva Delhi, y 7 horas detrás de Tokio.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Roma es:
Los Ángeles | −9 horas | −9 horas |
Nueva York | −6 horas | −6 horas |
Londres | −1 horas | −1 horas |
Nueva Delhi | +3,5 horas | |
Tokio | +7 horas |
Roma | Los Ángeles (-9h) | Nueva York (-6h) | Londres (-1h) | Nueva Delhi (+3h30m) | Tokio (+7h) |
Martes 21:00 | Martes 12:00 | Martes 15:00 | Martes 20:00 | Miércoles 00:30 | Miércoles 04:00 |
Martes 22:00 | Martes 13:00 | Martes 16:00 | Martes 21:00 | Miércoles 01:30 | Miércoles 05:00 |
Martes 23:00 | Martes 14:00 | Martes 17:00 | Martes 22:00 | Miércoles 02:30 | Miércoles 06:00 |
Miércoles 00:00 | Martes 15:00 | Martes 18:00 | Martes 23:00 | Miércoles 03:30 | Miércoles 07:00 |
Miércoles 01:00 | Martes 16:00 | Martes 19:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 04:30 | Miércoles 08:00 |
Miércoles 02:00 | Martes 17:00 | Martes 20:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 05:30 | Miércoles 09:00 |
Miércoles 03:00 | Martes 18:00 | Martes 21:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 06:30 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 04:00 | Martes 19:00 | Martes 22:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 07:30 | Miércoles 11:00 |
Miércoles 05:00 | Martes 20:00 | Martes 23:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 08:30 | Miércoles 12:00 |
Miércoles 06:00 | Martes 21:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 09:30 | Miércoles 13:00 |
Miércoles 07:00 | Martes 22:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 10:30 | Miércoles 14:00 |
Miércoles 08:00 | Martes 23:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 11:30 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 09:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 12:30 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 10:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 13:30 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 11:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 14:30 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 12:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 15:30 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 13:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 16:30 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 17:30 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 15:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 18:30 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 19:30 | Miércoles 23:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 20:30 | Jueves 00:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 21:30 | Jueves 01:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 22:30 | Jueves 02:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 23:30 | Jueves 03:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 00:30 | Jueves 04:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 01:30 | Jueves 05:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 02:30 | Jueves 06:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 03:30 | Jueves 07:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 00:00 | Jueves 04:30 | Jueves 08:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 01:00 | Jueves 05:30 | Jueves 09:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 02:00 | Jueves 06:30 | Jueves 10:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 03:00 | Jueves 07:30 | Jueves 11:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 04:00 | Jueves 08:30 | Jueves 12:00 |
Jueves 06:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Jueves 05:00 | Jueves 09:30 | Jueves 13:00 |
Jueves 07:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Jueves 06:00 | Jueves 10:30 | Jueves 14:00 |
Jueves 08:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Jueves 07:00 | Jueves 11:30 | Jueves 15:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.