La hora en Jerusalén, México, Miami, Perú, Colombia, Santo Domingo, Chile, Argentina, Brasil, España, Greenwich Mean Time y Sound
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
- España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 23:00 del Miércoles, Septiembre 9 en Jerusalén, fue 15:00 en México, Perú y Colombia, 16:00 en Miami y Santo Domingo, 17:00 en Chile, Argentina y Brasil, 20:00 en Greenwich Mean Time, 21:00 en Sound, y 22:00 en España.
- Tiempo restante:
- Jerusalén es 8 horas adelantado a México, Perú y Colombia, 7 horas adelantado a Miami y Santo Domingo, 6 horas adelantado a Chile, Argentina y Brasil, 3 horas adelantado a Greenwich Mean Time, 2 horas adelantado a Sound, y 1 hora adelantado a España.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Jerusalén es:
Colombia | −8 horas | −8 horas |
México | −8 horas | −8 horas |
Perú | −8 horas | −8 horas |
Miami | −7 horas | −7 horas |
Santo Domingo | −7 horas | −7 horas |
Argentina | −6 horas | −6 horas |
Brasil | −6 horas | −6 horas |
Chile | −6 horas | −6 horas |
Greenwich Mean Time | −3 horas | −3 horas |
Sound | −2 horas | −2 horas |
España | −1 horas | −1 horas |
Jerusalén | México (-8h) | Miami (-7h) | Perú (-8h) | Colombia (-8h) | Santo Domingo (-7h) | Chile (-6h) | Argentina (-6h) | Brasil (-6h) | España (-1h) | Greenwich Mean Time (-3h) | Sound (-2h) |
Miércoles 23:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 02:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 03:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 04:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 06:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 05:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 07:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 06:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 07:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 08:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 09:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 10:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 11:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 12:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 13:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 14:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 15:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Viernes 01:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Viernes 02:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 04:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Viernes 03:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 05:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 06:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 07:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 07:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 08:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 09:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Diciembre 26, 2024, Semana 52
Sol: ↑ 07:17 ↓ 16:37 (9h 19m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.