×

La hora en Fukui-shi, Trondheim, Melbourne, Roma, París, Londres, Halifax, Montreal, Kitchener, Regina, Calgary y Nueva York

  • Cuando la hora fue 18:00 del Miércoles, Mayo 15 en Fukui-shi, fue 03:00 en Regina y Calgary, 05:00 en Montreal, Kitchener y Nueva York, 06:00 en Halifax, 10:00 en Londres, 11:00 en Trondheim, Roma y París, y 19:00 en Melbourne.
  • Fukui-shi es 15 horas adelantado a Regina y Calgary, 13 horas adelantado a Montreal, Kitchener y Nueva York, 12 horas adelantado a Halifax, 8 horas adelantado a Londres, 7 horas adelantado a Trondheim, Roma y París, y 1 hora detrás de Melbourne.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Fukui-shi es:

Calgary
15 horas
15 horas
Regina
15 horas
15 horas
Kitchener
13 horas
13 horas
Montreal
13 horas
13 horas
Nueva York
13 horas
13 horas
Halifax
12 horas
12 horas
Londres
8 horas
8 horas
París
7 horas
7 horas
Roma
7 horas
7 horas
Trondheim
7 horas
7 horas
Melbourne+1 horas

Fukui-shi

Trondheim (-7h)

Melbourne (+1h)

Roma (-7h)

París (-7h)

Londres (-8h)

Halifax (-12h)

Montreal (-13h)

Kitchener (-13h)

Regina (-15h)

Calgary (-15h)

Nueva York (-13h)

Miércoles 18:00 Miércoles 11:00 Miércoles 19:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 10:00 Miércoles 06:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:00
Miércoles 19:00 Miércoles 12:00 Miércoles 20:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 11:00 Miércoles 07:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00
Miércoles 20:00 Miércoles 13:00 Miércoles 21:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 12:00 Miércoles 08:00 Miércoles 07:00 Miércoles 07:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00
Miércoles 21:00 Miércoles 14:00 Miércoles 22:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 13:00 Miércoles 09:00 Miércoles 08:00 Miércoles 08:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00
Miércoles 22:00 Miércoles 15:00 Miércoles 23:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 14:00 Miércoles 10:00 Miércoles 09:00 Miércoles 09:00 Miércoles 07:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00
Miércoles 23:00 Miércoles 16:00 Jueves 00:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 15:00 Miércoles 11:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 08:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00
Jueves 00:00 Miércoles 17:00 Jueves 01:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 16:00 Miércoles 12:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 09:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00
Jueves 01:00 Miércoles 18:00 Jueves 02:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 13:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00
Jueves 02:00 Miércoles 19:00 Jueves 03:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 14:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00
Jueves 03:00 Miércoles 20:00 Jueves 04:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 15:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00
Jueves 04:00 Miércoles 21:00 Jueves 05:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 16:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00
Jueves 05:00 Miércoles 22:00 Jueves 06:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 17:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00
Jueves 06:00 Miércoles 23:00 Jueves 07:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00
Jueves 07:00 Jueves 00:00 Jueves 08:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00
Jueves 08:00 Jueves 01:00 Jueves 09:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00
Jueves 09:00 Jueves 02:00 Jueves 10:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00
Jueves 10:00 Jueves 03:00 Jueves 11:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00
Jueves 11:00 Jueves 04:00 Jueves 12:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00
Jueves 12:00 Jueves 05:00 Jueves 13:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:00
Jueves 13:00 Jueves 06:00 Jueves 14:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 05:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Jueves 00:00
Jueves 14:00 Jueves 07:00 Jueves 15:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 06:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Jueves 01:00
Jueves 15:00 Jueves 08:00 Jueves 16:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 07:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Jueves 02:00
Jueves 16:00 Jueves 09:00 Jueves 17:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 08:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 03:00
Jueves 17:00 Jueves 10:00 Jueves 18:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 04:00
Jueves 18:00 Jueves 11:00 Jueves 19:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 06:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 05:00
Jueves 19:00 Jueves 12:00 Jueves 20:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 07:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 06:00
Jueves 20:00 Jueves 13:00 Jueves 21:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 08:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 07:00
Jueves 21:00 Jueves 14:00 Jueves 22:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 09:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 08:00
Jueves 22:00 Jueves 15:00 Jueves 23:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 09:00
Jueves 23:00 Jueves 16:00 Viernes 00:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 10:00
Viernes 00:00 Jueves 17:00 Viernes 01:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 11:00
Viernes 01:00 Jueves 18:00 Viernes 02:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 12:00
Viernes 02:00 Jueves 19:00 Viernes 03:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 13:00
Viernes 03:00 Jueves 20:00 Viernes 04:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 14:00
Viernes 04:00 Jueves 21:00 Viernes 05:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 15:00
Viernes 05:00 Jueves 22:00 Viernes 06:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 21:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 16:00

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Mayo 15, 2024, Semana 20