×

La hora en Fukui-shi, Trondheim, Melbourne, Roma, París, Londres, Halifax, Montreal, Kitchener, Regina, Calgary y Vancouver

  • Cuando la hora fue 17:00 del Lunes, Abril 29 en Fukui-shi, fue 01:00 en Vancouver, 02:00 en Regina y Calgary, 04:00 en Montreal y Kitchener, 05:00 en Halifax, 09:00 en Londres, 10:00 en Trondheim, Roma y París, y 18:00 en Melbourne.
  • Fukui-shi es 16 horas adelantado a Vancouver, 15 horas adelantado a Regina y Calgary, 13 horas adelantado a Montreal y Kitchener, 12 horas adelantado a Halifax, 8 horas adelantado a Londres, 7 horas adelantado a Trondheim, Roma y París, y 1 hora detrás de Melbourne.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Fukui-shi es:

Vancouver
16 horas
16 horas
Calgary
15 horas
15 horas
Regina
15 horas
15 horas
Kitchener
13 horas
13 horas
Montreal
13 horas
13 horas
Halifax
12 horas
12 horas
Londres
8 horas
8 horas
París
7 horas
7 horas
Roma
7 horas
7 horas
Trondheim
7 horas
7 horas
Melbourne+1 horas

Fukui-shi

Trondheim (-7h)

Melbourne (+1h)

Roma (-7h)

París (-7h)

Londres (-8h)

Halifax (-12h)

Montreal (-13h)

Kitchener (-13h)

Regina (-15h)

Calgary (-15h)

Vancouver (-16h)

Lunes 17:00 Lunes 10:00 Lunes 18:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00 Lunes 05:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 02:00 Lunes 02:00 Lunes 01:00
Lunes 18:00 Lunes 11:00 Lunes 19:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00 Lunes 06:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 03:00 Lunes 03:00 Lunes 02:00
Lunes 19:00 Lunes 12:00 Lunes 20:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00 Lunes 07:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 03:00
Lunes 20:00 Lunes 13:00 Lunes 21:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00 Lunes 08:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 04:00
Lunes 21:00 Lunes 14:00 Lunes 22:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 09:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 05:00
Lunes 22:00 Lunes 15:00 Lunes 23:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 06:00
Lunes 23:00 Lunes 16:00 Martes 00:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 07:00
Martes 00:00 Lunes 17:00 Martes 01:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 08:00
Martes 01:00 Lunes 18:00 Martes 02:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00
Martes 02:00 Lunes 19:00 Martes 03:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00
Martes 03:00 Lunes 20:00 Martes 04:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00
Martes 04:00 Lunes 21:00 Martes 05:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00
Martes 05:00 Lunes 22:00 Martes 06:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00
Martes 06:00 Lunes 23:00 Martes 07:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00
Martes 07:00 Martes 00:00 Martes 08:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00
Martes 08:00 Martes 01:00 Martes 09:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00
Martes 09:00 Martes 02:00 Martes 10:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00
Martes 10:00 Martes 03:00 Martes 11:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00
Martes 11:00 Martes 04:00 Martes 12:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00
Martes 12:00 Martes 05:00 Martes 13:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00
Martes 13:00 Martes 06:00 Martes 14:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00
Martes 14:00 Martes 07:00 Martes 15:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00
Martes 15:00 Martes 08:00 Martes 16:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Lunes 23:00
Martes 16:00 Martes 09:00 Martes 17:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 00:00
Martes 17:00 Martes 10:00 Martes 18:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 01:00
Martes 18:00 Martes 11:00 Martes 19:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 02:00
Martes 19:00 Martes 12:00 Martes 20:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 03:00
Martes 20:00 Martes 13:00 Martes 21:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 12:00 Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 04:00
Martes 21:00 Martes 14:00 Martes 22:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 13:00 Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 05:00
Martes 22:00 Martes 15:00 Martes 23:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 14:00 Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 06:00
Martes 23:00 Martes 16:00 Miércoles 00:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 15:00 Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 07:00
Miércoles 00:00 Martes 17:00 Miércoles 01:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 16:00 Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 08:00
Miércoles 01:00 Martes 18:00 Miércoles 02:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 17:00 Martes 13:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 09:00
Miércoles 02:00 Martes 19:00 Miércoles 03:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 18:00 Martes 14:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 10:00
Miércoles 03:00 Martes 20:00 Miércoles 04:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 19:00 Martes 15:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 11:00
Miércoles 04:00 Martes 21:00 Miércoles 05:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 20:00 Martes 16:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 12:00

Comparar nuevamente

 
 
Lunes, Abril 29, 2024, Semana 18