2064 calendario con días festivos para Japón
Enero 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Abril 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Julio 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Septiembre 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Diciembre 2064
D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días festivos para Japón en el 2064
1 Enero | Año Nuevo |
14 Enero | Coming of Age Day |
11 Febrero | National Foundation Day |
23 Febrero | Emperors Birthday |
20 Marzo | Vernal Equinox Day |
29 Abril | Showa Day |
3 Mayo | Constitution Memorial Day |
4 Mayo | Greenery Day |
5 Mayo | Children’s Day |
6 Mayo | Greenery Day (substitute day) |
21 Julio | Marine Day |
11 Agosto | Mountain Day |
15 Septiembre | Respect for the Aged Day |
22 Septiembre | Autumnal Equinox Day |
13 Octubre | Sports Day |
3 Noviembre | Culture Day |
23 Noviembre | Labor Thanksgiving Day |
24 Noviembre | Labor Thanksgiving Day (substitute day) |
Tips útiles:
- Pasa sobre los días (o haz clic sobre los días) para calcular la duración.
- ¡Este calendario está optimizado para impresión! Solo el Logo y el Calendario serán visibles cuando hagas click en imprimir esta página.
Domingo, Diciembre 22, 2024, Semana 51
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:34 (9h 18m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.